Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Rating | Modo envio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRD 1 7/8 02/23/22 | EBRD | -0,05% | 1000 | Ver+ | USD | 1,880% | 23-02-2022 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EDF 2 1/4 04/27/21 | Electricite de France SA | 100000 | Ver+ | EUR | 2,250% | 27-04-2021 | Ver+ | Bolsa | Negociar | |
EDP Energias de Portugal 0 11/12/2023 | EDP Finance BV | 0,29% | 50000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 12-11-2023 | Ver+ | Offline | Negociar |
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 | EDP Finance BV | 0,06% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 22-04-2025 | Ver+ | OTC | Negociar |
EDP Energias de Portugal 2.625 01/2022 | EDP Finance BV | 1,06% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 18-01-2022 | Ver+ | OTC | Negociar |
EDP Finance BV 0.375 09/16/2026 | EDP Finance BV | 0,28% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 16-09-2026 | Ver+ | OTC | Negociar |
EFSF 0 1/2 01/20/23 | Hellenic Republic | -0,67% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 20-01-2023 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EFSF 0.4 05/31/26 | Hellenic Republic | -0,52% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,400% | 31-05-2026 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EFSF 1.2 02/17/45 | Hellenic Republic | 0,56% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,200% | 17-02-2045 | Ver+ | Offline | Negociar |
EFSF 1.8 07/10/48 | Hellenic Republic | 0,44% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,800% | 10-07-2048 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EFSF 2 1/8 02/19/24 | Hellenic Republic | -0,64% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,130% | 19-02-2024 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EFSF 3 09/04/34 | Hellenic Republic | -0,11% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 04-09-2034 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EFSF 3 1/2 02/04/22 | Hellenic Republic | -1,16% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 04-02-2022 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 0 02/16/24 | European Investment Bank EIB | 0,47% | 2000 | Ver+ | USD | 0,470% | 16-02-2024 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 0 1/8 04/15/25 | European Investment Bank EIB | -0,75% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,130% | 15-04-2025 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 0 3/8 03/15/22 | European Investment Bank EIB | -0,72% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 15-03-2022 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 0 3/8 04/14/26 | European Investment Bank EIB | -0,38% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 14-04-2026 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 1 05/25/21 | European Investment Bank EIB | 0,55% | 10000 | Ver+ | NOK | 1,000% | 25-05-2021 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 1 1/2 01/26/24 | European Investment Bank EIB | 0,89% | 10000 | Ver+ | NOK | 1,500% | 26-01-2024 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 1 1/4 05/12/25 | European Investment Bank EIB | 0,22% | 10000 | Ver+ | SEK | 1,250% | 12-05-2025 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 1 1/8 04/13/33 | European Investment Bank EIB | 0,03% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 13-04-2033 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 1 5/8 06/15/21 | European Investment Bank EIB | -0,33% | 1000 | Ver+ | USD | 1,630% | 15-06-2021 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 1 7/8 02/10/25 | European Investment Bank EIB | 0,62% | 1000 | Ver+ | USD | 1,880% | 10-02-2025 | Ver+ | Offline | Negociar |
EIB 2 1/2 10/15/24 | European Investment Bank EIB | 0,50% | 1000 | Ver+ | USD | 2,500% | 15-10-2024 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 2 1/2 10/31/22 | European Investment Bank EIB | 0,30% | 100 | Ver+ | GBP | 2,500% | 31-10-2022 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 2 1/4 08/15/22 | European Investment Bank EIB | 0,15% | 1000 | Ver+ | USD | 2,250% | 15-08-2022 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 3 1/4 01/29/24 | European Investment Bank EIB | 0,38% | 1000 | Ver+ | USD | 3,250% | 29-01-2024 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 4 04/15/30 | European Investment Bank EIB | -0,17% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15-04-2030 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 4 1/4 12/07/21 | European Investment Bank EIB | 0,23% | 100 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07-12-2021 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 4 7/8 02/15/36 | European Investment Bank EIB | 2,03% | 1000 | Ver+ | USD | 4,880% | 15-02-2036 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 5 1/2 04/15/25 | European Investment Bank EIB | 0,48% | 1000 | Ver+ | GBP | 5,500% | 15-04-2025 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 5 3/8 06/07/21 | European Investment Bank EIB | 0,39% | 1000 | Ver+ | GBP | 5,380% | 07-06-2021 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 5 5/8 06/07/32 | European Investment Bank EIB | 1,04% | 1000 | Ver+ | GBP | 5,630% | 07-06-2032 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 6 1/4 06/08/21 | European Investment Bank EIB | 0,49% | 1000 | Ver+ | AUD | 6,250% | 08-06-2021 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 6 12/07/28 | European Investment Bank EIB | 0,80% | 1000 | Ver+ | GBP | 6,000% | 07-12-2028 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 7 1/4 02/28/23 | European Investment Bank EIB | 4,72% | 5000 | Ver+ | ZAR | 7,250% | 28-02-2023 | Ver+ | Offline | Negociar |
EIB 8 1/4 09/13/21 | European Investment Bank EIB | 4,98% | 5000 | Ver+ | ZAR | 8,250% | 13-09-2021 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 8 3/4 08/18/25 | European Investment Bank EIB | 6,11% | 5000 | Ver+ | ZAR | 8,750% | 18-08-2025 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EIB 9 1/4 10/03/24 | European Investment Bank EIB | 8,87% | 1000 | Ver+ | TRY | 9,250% | 03-10-2024 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
ENGSM 1 3/8 05/05/28 | ENAGAS FINANCIACIONES SA | 100000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 05-05-2028 | Ver+ | Bolsa | Negociar | |
ESM 0 1/8 04/22/24 | EURO STABILITY MECHANISM | -0,71% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,130% | 22-04-2024 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EU 2 1/2 11/04/27 | European Union | -0,58% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 04-11-2027 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EU 2 3/4 04/04/22 | European Union | -0,57% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,750% | 04-04-2022 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EU 2 3/4 09/21/21 | European Union | -0,63% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,750% | 21-09-2021 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
EU 2 7/8 04/04/28 | European Union | -0,43% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 04-04-2028 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
Embraer Netherlands Fin 5.4 02/01/2027 | Embraer Netherlands Finance | 4,41% | 2000 | Ver+ | USD | 5,400% | 01-02-2027 | Ver+ | Offline | Negociar |
Engie SA 2 3/8 05/19/2026 | Engie SA | -1,00% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 19-05-2026 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
Enlink MidStream Partner 4.15 06/01/2025 | ENEL AMERICAS SA | 4,16% | 2000 | Ver+ | USD | 4,150% | 01-06-2025 | Ver+ | Offline | Negociar |
Espanha (Dívida Soberana) 1.4 04/30/2028 | Kingdom of Spain | 0,06% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,400% | 30-04-2028 | Ver+ | Offline | Negociar |
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 | Kingdom of Spain | -0,10% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 30-04-2027 | Ver+ | Bolsa | Negociar |
< 1 2 3 4 5 > |
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2021.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).