Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 27 28 29 30 31 > | ||||||
| JPMorgan Funds - EU Government Bond | 14,04 | EUR | -0,56% | 2 | Bond EMU Government | Obr. - Europa |
| Allianz China Equity | 192,07 | EUR | -0,55% | 4 | Equity China | Ações - Ásia |
| JPMorgan - US Aggregate Bond Fund | 72,68 | EUR | -0,54% | 2 | Bond USD | Obr. - Estados Unidos |
| Invesco Global Investment Grade ... | 9,95 | EUR | -0,54% | 2 | Bond Global Corporates USD | Obr. - Global |
| Fidelity Funds - Sustainable Str... | 9,91 | EUR | -0,52% | 2 | Money Market EUR | Obr. - Global |
| PIMCO Total Return Bond Dist | 11,72 | USD | -0,51% | 2 | Bond USD | Obr. (Aggregate) - Global |
| BNY Mellon Em Mkts Debt LC Fund ... | 0,43 | USD | -0,50% | 3 | Bond Emerging Markets Global LC | Obr. - Global |
| PIMCO Euro Credit Fund | 12,60 | EUR | -0,47% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. Corporate - Global |
| BNY Mellon Euroland Bond Portfolio | 1,82 | EUR | -0,47% | 2 | Bond EUR | Obr. (Aggregate) - Zona Euro |
| Schroder ISF Global Bond | 10,02 | EUR | -0,45% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)