Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | ||||||
| BlackRock - FinTech Fund | 11,09 | EUR | -21,09% | 6 | Equity Sector Information Tech | Ações Tecnologia - Global |
| DWS Invest Enhanced Commodity St... | 199,85 | EUR | -19,65% | 5 | Commodity Blended | Matérias Primas - Global |
| JPM India Fund | 63,29 | USD | -17,64% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| Pictet Longevity (Hedged) | 147,72 | EUR | -17,58% | 5 | Equity Sector Healthcare | Ações Saúde - Global |
| Invesco India Bond Dist. | 3,92 | EUR | -16,97% | 3 | Bond INR | Obr. - Ásia |
| Franklin India Fund | 49,51 | USD | -16,38% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| Fidelity Funds - Indonesia Dist | 18,68 | USD | -16,14% | 5 | Equity Indonesia | Ações - Ásia |
| JPMorgan - India Fund | 116,12 | EUR | -15,84% | 5 | Equity India | Ações - India |
| Pictet Longevity USD | 241,71 | USD | -15,61% | 5 | Equity Sector Healthcare | Ações Saúde - Global |
| Franklin India Fund | 52,83 | EUR | -14,87% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)