Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 28 29 30 31 32 > | ||||||
| BNY MELLON EUROLAND BOND "A" ACC | 1,82 | EUR | -4,20% | 2 | Bond EUR | Fixed Income - Zona Euro |
| CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL "C"... | 907,52 | EUR | -4,19% | 2 | Bond Global | Fixed Income - Global |
| PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "HR"... | 134,16 | EUR | -4,15% | 3 | Bond Emerging Markets Global HC | Fixed Income - Merc. Emergentes |
| SCHRODER ISF EURO BOND "B" ACC | 17,28 | EUR | -4,14% | 2 | Bond EUR | Fixed Income - Zona Euro |
| ALLIANZ EUROPEAN OPPORTUNISTIC B... | 15,17 | EUR | -4,10% | 2 | Bond EUR | Fixed Income - Europa |
| PIMCO GLOBAL BOND "E" (EUR HDG) ACC | 23,21 | EUR | -4,09% | 2 | Bond Global USD Hedged | Fixed Income - Global |
| INVESCO EURO BOND 'E' (EUR) ACC | 7,07 | EUR | -4,04% | 2 | Bond EUR | Fixed Income - Europa |
| FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROW... | 25,31 | USD | -4,04% | 5 | Equity Global | Equity - Global |
| SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BO... | 142,19 | EUR | -4,03% | 2 | Bond Global Corporates | Fixed Income - Global |
| HSBC GIF EURO BOND "EC" ACC | 23,60 | EUR | -4,01% | 2 | Bond EUR | Fixed Income - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)