Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 25 26 27 28 29 > | ||||||
| Schroder ISF US Dollar Bond Dist | 9,43 | USD | 0,19% | 3 | Bond USD | Obr. - Global |
| Franklin Flexible Alpha Bd dist USD | 10,25 | USD | 0,19% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| Candriam Bonds Euro Government | 2058,82 | EUR | 0,20% | 2 | Bond EMU Government | Obr. Governo - Europa |
| Allianz Euro Bond | 15,56 | EUR | 0,23% | 2 | Bond EUR | Obr. (Aggregate) - Europa |
| PIMCO Low Average Duration Fund | 8,35 | EUR | 0,24% | 1 | Bond USD Short Term | Obr. Curto Prazo - Global |
| Pictet EUR Government Bonds | 146,03 | EUR | 0,25% | 2 | Bond EMU Government | Obr. Governo - Europa |
| Fidelity Funds - Euro Corporate ... | 11,77 | EUR | 0,25% | 4 | Bond Global USD | Obr. - Europa |
| HSBC GIF Global Inflation Linke... | 120,39 | EUR | 0,26% | 2 | Bond Global Inflation Linked | Obr. Inflation Linked - Global |
| Fidelity Funds - European Dynami... | 71,26 | EUR | 0,27% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds | 156,21 | EUR | 0,29% | 2 | Bond EMU Government | Obr. Governo - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)