DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 3 4 5 6 7 > | |||||||||||
|
AC | 38,95 | 17/04/2025 16:35:17 | CTR | -0,10% | EUR | Euronext Paris | Não | 38,95 | Negociar | |
|
AI | 173,18 | 17/04/2025 16:35:24 | CTR | -0,86% | EUR | Euronext Paris | Sim | 173,18 | Negociar | |
|
PRC | 3,2985 | 17/04/2025 16:35:27 | CTR | -0,04% | EUR | Euronext Paris | Não | 3,2985 | Negociar | |
|
ATO | 0,0036 | 17/04/2025 16:36:22 | CTR | -7,69% | EUR | Euronext Paris | Não | 0,0036 | Negociar | |
|
CS | 39,51 | 17/04/2025 16:37:53 | CTR | 0,89% | EUR | Euronext Paris | Não | 39,51 | Negociar | |
|
BON | 7,53 | 17/04/2025 16:35:20 | CTR | -1,31% | EUR | Euronext Paris | Não | 7,53 | Negociar | |
|
EN | 37,34 | 17/04/2025 16:37:15 | CTR | -0,29% | EUR | Euronext Paris | Não | 37,34 | Negociar | |
|
CA | 13,205 | 17/04/2025 16:35:36 | CTR | -0,34% | EUR | Euronext Paris | Não | 13,205 | Negociar | |
|
COV | 50,85 | 17/04/2025 16:35:20 | CTR | 2,48% | EUR | Euronext Paris | Não | 50,85 | Negociar | |
|
BN | 73,74 | 17/04/2025 16:35:00 | CTR | 0,08% | EUR | Euronext Paris | Sim | 73,74 | Negociar | |
|
DBG | 5,455 | 17/04/2025 16:35:21 | CTR | -1,62% | EUR | Euronext Paris | Não | 5,455 | Negociar | |
|
RMS | 2287,00 | 17/04/2025 16:38:39 | CTR | -3,22% | EUR | Euronext Paris | Não | 2287,00 | Negociar | |
|
DEC | 15,03 | 17/04/2025 16:35:23 | CTR | 0,94% | EUR | Euronext Paris | Não | 15,03 | Negociar | |
|
OR | 341,85 | 17/04/2025 16:35:25 | CTR | 0,07% | EUR | Euronext Paris | Não | 341,85 | Negociar | |
|
RICA | 92,24 | 17/04/2025 16:36:04 | CTR | -0,67% | EUR | Euronext Paris | Não | 92,24 | Negociar | |
|
SAF | 212,20 | 17/04/2025 16:38:13 | CTR | -1,07% | EUR | Euronext Paris | Não | 212,20 | Negociar | |
|
SANOF | 90,71 | 17/04/2025 16:39:58 | CTR | 0,35% | EUR | Euronext Paris | Não | 90,71 | Negociar | |
|
TEP | 89,00 | 17/04/2025 16:35:00 | CTR | -1,94% | EUR | Euronext Paris | Não | 89,00 | Negociar | |
|
TFI | 8,72 | 17/04/2025 16:35:10 | CTR | -0,63% | EUR | Euronext Paris | Não | 8,72 | Negociar | |
|
TTE | 51,65 | 17/04/2025 16:35:09 | CTR | -0,06% | EUR | Euronext Paris | Não | 51,65 | Negociar | |
|
UBI | 9,318 | 17/04/2025 16:35:05 | CTR | 2,24% | EUR | Euronext Paris | Não | 9,318 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |