Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | SLAB |
ISIN | US8269191024 |
Praça de Negociação | NASDAQ |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Tecnologia |
Volume | 0 |
Preço de Abertura | 112,36 |
Preço Mínimo | 110,84 |
Preço Máximo | 113,68 |
Preço de Fecho | 111,68 |
VAR (DIA) | 1,47% |
Variação (set) | -5,65% |
Variação (2024) | -16,13% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.699.852 | USD | 216,79 | 21:30:00 | 0,00% | 214,50 | 216,89 | 216,79 | info | |
3.323.283 | EUR | 0,6778 | 09:43:52 | 16,38% | 0,687 | 0,90 | 0,7888 | info | |
0 | EUR | 0,014 | 08:00:00 | 0,00% | 0,014 | 0,0208 | 0,014 | info | |
3.639.150 | EUR | 0,136 | 16:35:00 | 0,00% | 0,132 | 0,144 | 0,136 | info | |
37.145.462 | USD | 21,47 | 21:30:00 | 0,00% | 21,25 | 22,575 | 21,47 | info | |
507.422 | EUR | 3,794 | 09:43:51 | -0,38% | 3,767 | 3,8025 | 3,7795 | info | |
21.045.216 | USD | 4,19 | 01:04:00 | 0,00% | 4,17 | 4,25 | 4,19 | info | |
40.132.509 | USD | 115,59 | 21:30:00 | 0,00% | 114,84 | 118,80 | 115,59 | info | |
24.601 | GBX | 1.018,25 | 09:38:41 | -1,35% | 1.004,50 | 1.017,00 | 1.004,50 | info | |
27.295.012 | USD | 0,0273 | 22:20:00 | 0,00% | 0,0256 | 0,031 | 0,0273 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |