AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 6 7 8 9 10 > | |||||||||||
| |
ANA | 212,80 | 21/09/2026 16:01:25 | CTR | 2,01% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 208,60 | Negociar | |
| |
SAN | 12,74 | 21/09/2026 16:01:33 | CTR | 1,53% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 12,548 | Negociar | |
| |
BMY | 63,2981 | 21/09/2026 16:02:02 | CTR | 0,38% | USD | NEW YORK | Não | 63,06 | Negociar | |
| |
BVN | 33,2236 | 21/09/2026 16:02:02 | CTR | -3,22% | USD | NEW YORK | Não | 34,33 | Negociar | |
| |
CAT | 817,15 | 21/09/2026 16:02:02 | CTR | 1,01% | USD | NEW YORK | Não | 808,99 | Negociar | |
| |
CVX | 205,5792 | 21/09/2026 16:02:02 | CTR | -1,88% | USD | NEW YORK | Não | 209,51 | Negociar | |
| |
CTAS | 197,3115 | 21/09/2026 16:01:53 | CTR | -0,17% | USD | NASDAQ | Não | 197,64 | Negociar | |
| |
CSCO | 109,87 | 21/09/2026 16:01:59 | CTR | 0,33% | USD | NASDAQ | Não | 109,51 | Negociar | |
| |
KO | 87,8067 | 21/09/2026 16:02:02 | CTR | -0,50% | USD | NEW YORK | Sim | 88,25 | Negociar | |
| |
CL | 86,6308 | 21/09/2026 16:02:00 | CTR | -0,96% | USD | NEW YORK | Sim | 87,47 | Negociar | |
| |
CMCSA | 22,9387 | 21/09/2026 16:01:58 | CTR | 0,87% | USD | NASDAQ | Não | 22,74 | Negociar | |
| |
FIX | 1631,7121 | 21/09/2026 16:02:01 | CTR | -1,19% | USD | NEW YORK | Não | 1651,37 | Negociar | |
| |
COP | 127,83 | 21/09/2026 16:02:00 | CTR | -3,03% | USD | NEW YORK | Não | 131,83 | Negociar | |
| |
STZ | 117,565 | 21/09/2026 16:02:00 | CTR | -1,18% | USD | NEW YORK | Não | 118,97 | Negociar | |
| |
GLW | 157,819 | 21/09/2026 16:02:01 | CTR | 5,12% | USD | NEW YORK | Não | 150,13 | Negociar | |
| |
COST | 893,4688 | 21/09/2026 16:01:58 | CTR | -0,21% | USD | NASDAQ | Não | 895,31 | Negociar | |
| |
ELE | 43,06 | 21/09/2026 16:01:36 | CTR | 1,08% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 42,60 | Negociar | |
| |
FCC | 10,56 | 21/09/2026 16:01:11 | CTR | -0,38% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 10,60 | Negociar | |
| |
IDR | 61,88 | 21/09/2026 16:01:52 | CTR | 0,82% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 61,38 | Negociar | |
| |
NTGY | 29,39 | 21/09/2026 16:01:26 | CTR | -0,30% | EUR | Bolsa de Madrid | Sim | 29,48 | Negociar | |
| |
REP | 29,21 | 21/09/2026 16:01:52 | CTR | -1,45% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 29,64 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |