AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 75 76 77 78 79 > | |||||||||||
| |
XYZ | 77,50 | 07/07/2026 20:47:04 | CTR | -1,80% | USD | NEW YORK | Não | 78,92 | Negociar | |
| |
SJM | 113,53 | 07/07/2026 20:47:04 | CTR | 1,68% | USD | NEW YORK | Não | 111,66 | Negociar | |
| |
SNAP | 4,665 | 07/07/2026 20:47:04 | CTR | -1,79% | USD | NEW YORK | Não | 4,75 | Negociar | |
| |
SNA | 407,8562 | 07/07/2026 20:47:03 | CTR | -1,39% | USD | NEW YORK | Não | 413,62 | Negociar | |
| |
SNOW | 263,4368 | 07/07/2026 20:47:02 | CTR | 0,51% | USD | NEW YORK | Não | 262,09 | Negociar | |
| |
SO | 97,59 | 07/07/2026 20:47:03 | CTR | 1,67% | USD | NEW YORK | Não | 95,99 | Negociar | |
| |
LUV | 49,14 | 07/07/2026 20:47:04 | CTR | -3,29% | USD | NEW YORK | Não | 50,81 | Negociar | |
| |
SPB | 82,9226 | 07/07/2026 20:47:03 | CTR | -0,62% | USD | NEW YORK | Não | 83,44 | Negociar | |
| |
STAG | 39,15 | 07/07/2026 20:47:04 | CTR | 0,13% | USD | NEW YORK | Não | 39,10 | Negociar | |
| |
SWK | 89,70 | 07/07/2026 20:47:02 | CTR | -3,09% | USD | NEW YORK | Não | 92,56 | Negociar | |
| |
STWD | 16,679 | 07/07/2026 20:47:04 | CTR | -0,19% | USD | NEW YORK | Não | 16,71 | Negociar | |
| |
LRN | 90,57 | 07/07/2026 20:47:04 | CTR | 0,32% | USD | NEW YORK | Não | 90,28 | Negociar | |
| |
SYK | 329,60 | 07/07/2026 20:47:04 | CTR | 1,5% | USD | NEW YORK | Não | 324,73 | Negociar | |
| |
RGR | 38,0689 | 07/07/2026 20:46:51 | CTR | 0,58% | USD | NEW YORK | Não | 37,85 | Negociar | |
| |
SUZ | 7,97 | 07/07/2026 20:46:57 | CTR | -0,12% | USD | NEW YORK | Não | 7,98 | Negociar | |
| |
SLVM | 38,5394 | 07/07/2026 20:47:04 | CTR | -0,31% | USD | NEW YORK | Não | 38,66 | Negociar | |
| |
SNX | 237,8392 | 07/07/2026 20:47:02 | CTR | -0,45% | USD | NEW YORK | Não | 238,92 | Negociar | |
| |
SKT | 40,2301 | 07/07/2026 20:47:03 | CTR | 2,21% | USD | NEW YORK | Não | 39,36 | Negociar | |
| |
TPR | 146,0236 | 07/07/2026 20:47:03 | CTR | 0,37% | USD | NEW YORK | Não | 145,49 | Negociar | |
| |
TGT | 127,11 | 07/07/2026 20:47:01 | CTR | 0,80% | USD | NEW YORK | Não | 126,10 | Negociar | |
| |
TJX | 153,4621 | 07/07/2026 20:47:03 | CTR | 1,42% | USD | NEW YORK | Não | 151,31 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |