AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 32 33 34 35 36 > | |||||||||||
| |
HSIC | 84,88 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -0,06% | USD | NASDAQ | Não | 84,88 | Negociar | |
| |
REGN | 735,20 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 0,05% | USD | NASDAQ | Não | 735,20 | Negociar | |
| |
REKR | 0,3714 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -2,98% | USD | NASDAQ | Não | 0,3714 | Negociar | |
| |
RGEN | 181,70 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 2,52% | USD | NASDAQ | Não | 181,70 | Negociar | |
| |
RIOT | 19,73 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 0,61% | USD | NASDAQ | Não | 19,73 | Negociar | |
| |
RIVN | 14,30 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -3,12% | USD | NASDAQ | Não | 14,30 | Negociar | |
| |
HOOD | 112,74 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 1,43% | USD | NASDAQ | Não | 112,74 | Negociar | |
| |
RKLB | 73,92 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 4,92% | USD | NASDAQ | Não | 73,92 | Negociar | |
| |
8,55 | 02/10/2026 21:00:13 | CTR | -1,16% | USD | NASDAQ | Não | 8,65 | Negociar | ||
| |
ROKU | 152,39 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 0,75% | USD | NASDAQ | Não | 152,39 | Negociar | |
| |
ROST | 225,50 | 02/10/2026 21:00:51 | CTR | -3,67% | USD | NASDAQ | Não | 234,10 | Negociar | |
| |
RGLD | 234,64 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 1,20% | USD | NASDAQ | Não | 234,64 | Negociar | |
| |
RRR | 50,31 | 02/10/2026 21:00:40 | CTR | 2,82% | USD | NASDAQ | Não | 48,93 | Negociar | |
| |
SABR | 1,97 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -1,00% | USD | NASDAQ | Não | 1,97 | Negociar | |
| |
SAFT | 103,92 | 02/10/2026 21:00:16 | CTR | 0,11% | USD | NASDAQ | Não | 103,81 | Negociar | |
| |
SNDK | 1719,99 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -3,87% | USD | NASDAQ | Não | 1719,99 | Negociar | |
| |
SANM | 229,04 | 02/10/2026 21:00:34 | CTR | 3,19% | USD | NASDAQ | Não | 221,96 | Negociar | |
| |
SRPT | 17,50 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -0,40% | USD | NASDAQ | Não | 17,50 | Negociar | |
| |
SVRA | 4,81 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -4,66% | USD | NASDAQ | Não | 4,81 | Negociar | |
| |
SLM | 22,745 | 02/10/2026 21:00:46 | CTR | 0,60% | USD | NASDAQ | Não | 22,61 | Negociar | |
| |
UPBD | 15,91 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 1,47% | USD | NASDAQ | Não | 15,91 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |