AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 68 69 70 71 72 > | |||||||||||
| |
ARI | 6,65 | 11/08/2026 01:04:00 | CTR | -1,26% | USD | NEW YORK | Não | 6,65 | Negociar | |
| |
APLE | 15,71 | 11/08/2026 01:04:00 | CTR | -2,75% | USD | NEW YORK | Não | 15,71 | Negociar | |
| |
ACA US | 144,73 | 11/08/2026 01:04:00 | CTR | -0,03% | USD | NEW YORK | Não | 144,73 | Negociar | |
| |
BL | 29,29 | 10/08/2026 21:30:00 | CTR | -0,85% | USD | NASDAQ | Não | 29,29 | Negociar | |
| |
CPRI | 15,43 | 11/08/2026 01:04:00 | CTR | 0,36% | USD | NEW YORK | Não | 15,43 | Negociar | |
| |
CLDX | 42,97 | 10/08/2026 21:30:00 | CTR | 3,00% | USD | NASDAQ | Não | 42,97 | Negociar | |
| |
CLARI | 4,014 | 11/08/2026 13:53:53 | CTR | 0,25% | EUR | Euronext Paris | Não | 4,004 | Negociar | |
| |
DELL | 457,88 | 11/08/2026 01:04:00 | CTR | 1,00% | USD | NEW YORK | Não | 457,88 | Negociar | |
| |
DOW | 30,58 | 11/08/2026 01:04:00 | CTR | 4,09% | USD | NEW YORK | Não | 30,58 | Negociar | |
| |
EGO | 39,19 | 10/08/2026 20:59:20 | CTR | 2,51% | USD | NEW YORK | Não | 38,23 | Negociar | |
| |
FSI | 5,02 | 10/08/2026 20:58:39 | CTR | -0,20% | USD | NYSE American | Não | 5,03 | Negociar | |
| |
GDOT | 13,26 | 11/08/2026 01:04:00 | CTR | 0,84% | USD | NEW YORK | Não | 13,26 | Negociar | |
| |
GH | 167,21 | 10/08/2026 21:30:00 | CTR | -0,66% | USD | NASDAQ | Não | 167,21 | Negociar | |
| |
HOV | 131,96 | 10/08/2026 20:59:20 | CTR | -4,27% | USD | NEW YORK | Não | 137,84 | Negociar | |
| |
IIPR | 57,40 | 11/08/2026 01:04:00 | CTR | -4,21% | USD | NEW YORK | Não | 57,40 | Negociar | |
| |
LYFT | 17,275 | 10/08/2026 20:59:10 | CTR | -1,06% | USD | NASDAQ | Não | 17,46 | Negociar | |
| |
NEWT | 12,88 | 10/08/2026 21:30:00 | CTR | -4,88% | USD | NASDAQ | Não | 12,88 | Negociar | |
| |
REZI | 24,21 | 11/08/2026 01:04:00 | CTR | -6,95% | USD | NEW YORK | Não | 24,21 | Negociar | |
| |
SUZ | 8,115 | 10/08/2026 20:59:20 | CTR | -1,34% | USD | NEW YORK | Não | 8,225 | Negociar | |
| |
TER | 365,91 | 10/08/2026 20:59:10 | CTR | -3,53% | USD | NASDAQ | Não | 379,31 | Negociar | |
| |
CI | 278,40 | 11/08/2026 01:04:00 | CTR | -1,43% | USD | NEW YORK | Não | 278,40 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |