AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 42 43 44 45 46 > | |||||||||||
| |
BKT | 16,5725 | 10/08/2026 16:29:54 | CTR | 0,71% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 16,455 | Negociar | |
| |
BXP | 67,9273 | 10/08/2026 20:59:20 | CTR | -2,56% | USD | NEW YORK | Não | 69,71 | Negociar | |
| |
CRNT | 2,10 | 10/08/2026 20:59:10 | CTR | -4,98% | USD | NASDAQ | Não | 2,21 | Negociar | |
| |
CME | 263,655 | 10/08/2026 20:59:10 | CTR | 0,00% | USD | NASDAQ | Não | 263,66 | Negociar | |
| |
DECK | 97,42 | 10/08/2026 20:59:20 | CTR | -0,04% | USD | NEW YORK | Não | 97,46 | Negociar | |
| |
DFS | 200,09 | 16/05/2025 21:00:56 | CTR | -0,20% | USD | NEW YORK | Não | 200,48 | Negociar | |
| |
FSLR | 239,495 | 10/08/2026 20:59:10 | CTR | -4,22% | USD | NASDAQ | Não | 250,05 | Negociar | |
| |
IMMR | 7,765 | 10/08/2026 20:59:10 | CTR | 2,17% | USD | NASDAQ | Não | 7,60 | Negociar | |
| |
KCO | 12,32 | 10/08/2026 20:59:10 | CTR | 0% | EUR | SG SI | Não | 12,32 | Negociar | |
| |
LOGI | 104,925 | 10/08/2026 20:59:10 | CTR | -1,32% | USD | NASDAQ | Não | 106,33 | Negociar | |
| |
LULU | 127,81 | 10/08/2026 20:59:10 | CTR | -0,60% | USD | NASDAQ | Não | 128,58 | Negociar | |
| |
M | 24,95 | 10/08/2026 20:59:20 | CTR | -1,73% | USD | NEW YORK | Não | 25,39 | Negociar | |
| |
MAR1 | 2,32 | 10/08/2026 16:35:04 | CTR | -1,28% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,35 | Negociar | |
| |
POOL | 199,97 | 10/08/2026 20:59:10 | CTR | -3,07% | USD | NASDAQ | Não | 206,31 | Negociar | |
| |
RDN | 36,555 | 10/08/2026 20:59:19 | CTR | -0,96% | USD | NEW YORK | Não | 36,91 | Negociar | |
| |
RAND | 39,44 | 10/08/2026 16:35:07 | CTR | 1,52% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 38,85 | Negociar | |
| |
SCR | 34,50 | 10/08/2026 16:35:21 | CTR | 0% | EUR | Euronext Paris | Não | 34,50 | Negociar | |
| |
SLR | 15,81 | 10/08/2026 16:29:30 | CTR | -0,63% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 15,91 | Negociar | |
| |
TRE | 27,20 | 10/08/2026 16:29:51 | CTR | -1,66% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 27,66 | Negociar | |
| |
URI | 1135,145 | 10/08/2026 20:59:20 | CTR | -2,38% | USD | NEW YORK | Não | 1162,77 | Negociar | |
| |
URG | 1,4209 | 10/08/2026 20:59:20 | CTR | 1,86% | USD | NYSE American | Não | 1,395 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |