AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 33 34 35 36 37 > | |||||||||||
| |
ASM | 673,00 | 09/11/2026 16:39:54 | CTR | 3,38% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 651,00 | Negociar | |
| |
BANR | 70,5572 | 09/11/2026 20:35:43 | CTR | 0,67% | USD | NASDAQ | Não | 70,09 | Negociar | |
| |
BJRI | 57,6092 | 09/11/2026 20:35:54 | CTR | 3,48% | USD | NASDAQ | Não | 55,67 | Negociar | |
| |
DQ | 12,46 | 09/11/2026 20:35:22 | CTR | -1,50% | USD | NEW YORK | Não | 12,65 | Negociar | |
| |
DAR | 52,4537 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 4,51% | USD | NEW YORK | Não | 50,19 | Negociar | |
| |
DINUS | 37,28 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 3,99% | USD | NEW YORK | Não | 35,85 | Negociar | |
| |
EGAN | 6,2977 | 09/11/2026 20:35:55 | CTR | 5,84% | USD | NASDAQ | Não | 5,95 | Negociar | |
| |
CPAY | 460,615 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 1,20% | USD | NEW YORK | Não | 455,16 | Negociar | |
| |
GLRE | 16,0644 | 09/11/2026 20:35:55 | CTR | -0,10% | USD | NASDAQ | Não | 16,08 | Negociar | |
| |
SDF | 13,44 | 09/11/2026 20:59:11 | CTR | 0,83% | EUR | SG SI | Não | 13,33 | Negociar | |
| |
KRO | 8,205 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 9,99% | USD | NEW YORK | Não | 7,46 | Negociar | |
| |
TAP | 39,6411 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | -1,71% | USD | NEW YORK | Não | 40,33 | Negociar | |
| |
NCR | 27,08 | 16/10/2023 21:00:52 | CTR | 3,24% | USD | NEW YORK | Não | 27,08 | Negociar | |
| |
NVO | 41,5698 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 3,12% | USD | NEW YORK | Não | 40,31 | Negociar | |
| |
NXPI | 260,68 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 4,99% | USD | NASDAQ | Não | 248,29 | Negociar | |
| |
PNL | 0,82 | 09/11/2026 16:35:22 | CTR | 0,55% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 0,8155 | Negociar | |
| |
PSEC | 1,55 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 9,93% | USD | NASDAQ | Não | 1,41 | Negociar | |
| |
ROST | 237,305 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | 2,69% | USD | NASDAQ | Não | 231,09 | Negociar | |
| |
WLK | 64,5664 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 1,70% | USD | NEW YORK | Não | 63,49 | Negociar | |
| |
WHR | 31,90 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 4,45% | USD | NEW YORK | Não | 30,54 | Negociar | |
| |
WGO | 31,87 | 09/11/2026 20:35:56 | CTR | 1,69% | USD | NEW YORK | Não | 31,34 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |