AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 25 26 27 28 29 > | |||||||||||
| |
EGHT | 2,175 | 09/11/2026 20:35:58 | CTR | 2,11% | USD | NASDAQ | Não | 2,13 | Negociar | |
| |
AGFB | 0,397 | 09/11/2026 16:35:28 | CTR | 1,66% | EUR | Euronext Bruxelas | Não | 0,3905 | Negociar | |
| |
AEM | 201,15 | 09/11/2026 20:35:59 | CTR | 5,00% | USD | NEW YORK | Não | 191,57 | Negociar | |
| |
CALM | 68,63 | 09/11/2026 20:35:52 | CTR | 6,24% | USD | NASDAQ | Não | 64,60 | Negociar | |
| |
LNG | 285,1152 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 2,81% | USD | NEW YORK | Não | 277,325 | Negociar | |
| |
SID | 0,8381 | 09/11/2026 20:35:55 | CTR | -1,53% | USD | NEW YORK | Não | 0,8511 | Negociar | |
| |
CRUS | 118,91 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 4,69% | USD | NASDAQ | Não | 113,58 | Negociar | |
| |
CLH | 289,8135 | 09/11/2026 20:35:59 | CTR | 2,01% | USD | NEW YORK | Não | 284,10 | Negociar | |
| |
ACA | 15,79 | 09/11/2026 16:38:23 | CTR | -0,32% | EUR | Euronext Paris | Não | 15,84 | Negociar | |
| |
DHI | 156,5999 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 2,84% | USD | NEW YORK | Não | 152,28 | Negociar | |
| |
E | 55,675 | 09/11/2026 20:35:50 | CTR | 0,41% | USD | NEW YORK | Não | 55,45 | Negociar | |
| |
GGB | 4,595 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | 4,91% | USD | NEW YORK | Não | 4,38 | Negociar | |
| |
GBX | 42,3682 | 09/11/2026 20:35:53 | CTR | 2,07% | USD | NEW YORK | Não | 41,51 | Negociar | |
| |
GBLB | 79,70 | 09/11/2026 16:39:52 | CTR | 0,82% | EUR | Euronext Bruxelas | Não | 79,05 | Negociar | |
| |
HELE | 37,42 | 09/11/2026 20:35:57 | CTR | -0,03% | USD | NASDAQ | Não | 37,43 | Negociar | |
| |
LPL | 2,645 | 09/11/2026 20:35:50 | CTR | 4,13% | USD | NEW YORK | Não | 2,54 | Negociar | |
| |
NUE | 249,085 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 1,68% | USD | NEW YORK | Não | 244,97 | Negociar | |
| |
PNC | 232,4454 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | 3,14% | USD | NEW YORK | Não | 225,38 | Negociar | |
| |
PROX | 6,315 | 09/11/2026 16:35:19 | CTR | -0,24% | EUR | Euronext Bruxelas | Não | 6,33 | Negociar | |
| |
UCB | 298,80 | 09/11/2026 16:36:36 | CTR | 2,72% | EUR | Euronext Bruxelas | Não | 290,90 | Negociar | |
| |
UTHR | 584,64 | 09/11/2026 20:35:59 | CTR | 4,02% | USD | NASDAQ | Não | 562,02 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |