Saltar para o conteúdo principal Login
Nome do Título Última Var % Volume Horas
Abbott Laboratories 113,58 0,80% 63.610 19/08/2026 14:33:00
Abbvie Inc 260,195 0,49% 32.925 19/08/2026 14:33:06
Abercrombie & Fitch Co 105,0087 1,58% 1.682 19/08/2026 14:33:06
ABM Industries Inc 47,345 0,52% 208 19/08/2026 14:32:54
Accenture PLC 172,49 -0,25% 34.195 19/08/2026 14:33:05
Acuity Brands Inc 348,89 0,96% 193 19/08/2026 14:33:00
Adient PLC 19,5 0,10% 504 19/08/2026 14:33:05
AES Corporation 14,7835 0,30% 45.148 19/08/2026 14:33:04
Aflac Inc 120,355 -0,63% 25.563 19/08/2026 14:33:06
Agco Corporation 98,97 0,53% 978 19/08/2026 14:32:47
AMN HealthCare Services Inc 35,375 2,42% 2.710 19/08/2026 14:32:56
Aon PLC Class A 343,38 0,05% 308 19/08/2026 14:32:50
AT & T Inc 24,885 -0,06% 173.957 19/08/2026 14:33:05
Dole PLC Ordinary Shares 13,08 1,24% 927 19/08/2026 14:33:01
Eaton Corporation PLC 433,895 0,60% 12.410 19/08/2026 14:33:06
Fiverr International Ltd 9,06 2,14% 1.289 19/08/2026 14:32:51
Joby Aviation Inc 7,7 0,65% 262.776 19/08/2026 14:33:06
Johnson Controls Internatio 148,72 -0,64% 6.622 19/08/2026 14:33:04
Klarna Group PLC 14,88 -1,20% 858.680 19/08/2026 14:33:06
LG Display Company Ltd 3,42 3,64% 14.359 19/08/2026 14:32:46
Medtronic PLC 92,68 0,64% 153.971 19/08/2026 14:33:05
Perrigo Company PLC 13,24 2,08% 3.131 19/08/2026 14:33:05
TechnipFMC PLC 79,345 1,35% 13.452 19/08/2026 14:33:03
Xerox Holdings Corporation 3,01 1,35% 13.650 19/08/2026 14:33:23
ZIM Integrated Shipping Ser 27,4075 -3,8% 408.244 19/08/2026 14:33:05

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Lucro da Carlsberg sobe 13% até junho 508 milhões de euros
19/08/2026 13:46:57

Estrangeiros deixam 2,5 mil milhões de euros em Portugal no mês de junho
19/08/2026 12:05:49

Excedente externo encolhe para 0,8% do PIB no primeiro semestre
19/08/2026 11:48:00

Inflação acelera para 2,9% na Zona Euro e 3% na UE em julho
19/08/2026 11:11:02

Irão ameaça atacar bases dos EUA na Europa se Trump decidir escalar a guerra
19/08/2026 10:51:00

Veja o programa Negócios desta quarta-feira, 19 de Agosto, no canal NOW
19/08/2026 10:16:28

Pesquisa de títulos

Fale Connosco