Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 > >> | ||||||
13/06/2025 | 422.213 | -1,99% | 54,29 | 54,24 | 56,13 | 55,22 |
12/06/2025 | 322.442 | -1,86% | 56,88 | 56,30 | 56,88 | 56,34 |
11/06/2025 | 291.024 | -0,74% | 57,83 | 57,22 | 57,90 | 57,41 |
10/06/2025 | 262.390 | 0,42% | 57,78 | 57,30 | 58,32 | 57,84 |
09/06/2025 | 471.759 | 0,73% | 57,06 | 56,76 | 57,64 | 57,60 |
06/06/2025 | 302.538 | 2,34% | 56,00 | 55,62 | 57,21 | 57,18 |
05/06/2025 | 230.770 | 0,67% | 55,60 | 55,55 | 56,00 | 55,87 |
04/06/2025 | 405.670 | 0,34% | 55,50 | 55,26 | 56,04 | 55,50 |
03/06/2025 | 305.816 | -2,54% | 56,00 | 55,28 | 56,00 | 55,31 |
02/06/2025 | 294.614 | 2,07% | 55,82 | 55,78 | 56,87 | 56,75 |
30/05/2025 | 618.945 | -0,66% | 55,10 | 55,01 | 56,05 | 55,60 |
29/05/2025 | 748.398 | -1,15% | 56,94 | 55,65 | 57,32 | 55,97 |
28/05/2025 | 584.676 | 0,41% | 55,90 | 55,85 | 56,70 | 56,62 |
27/05/2025 | 576.898 | 0,64% | 55,83 | 55,69 | 56,45 | 56,39 |
23/05/2025 | 335.818 | 1,52% | 54,98 | 54,83 | 56,05 | 56,03 |
22/05/2025 | 465.177 | 0,25% | 54,68 | 54,68 | 55,40 | 55,19 |
21/05/2025 | 540.374 | 1,77% | 54,66 | 54,59 | 55,60 | 55,05 |
20/05/2025 | 633.572 | 0,22% | 53,98 | 53,525 | 54,57 | 54,09 |
19/05/2025 | 1.284.914 | 7,94% | 52,65 | 52,54 | 54,00 | 53,97 |
16/05/2025 | 830.951 | -0,79% | 50,37 | 49,92 | 50,50 | 50,00 |
15/05/2025 | 491.968 | -0,45% | 51,41 | 50,31 | 51,51 | 50,40 |
14/05/2025 | 633.162 | 1,54% | 50,09 | 49,91 | 50,85 | 50,63 |
13/05/2025 | 426.087 | 0,52% | 49,80 | 49,58 | 50,19 | 49,86 |
12/05/2025 | 384.833 | -0,40% | 49,69 | 49,42 | 50,02 | 49,60 |
09/05/2025 | 202.328 | -1,93% | 50,86 | 49,79 | 50,86 | 49,80 |
08/05/2025 | 192.546 | -0,10% | 50,70 | 50,59 | 51,55 | 50,78 |
07/05/2025 | 166.484 | 0,99% | 50,45 | 50,445 | 50,92 | 50,83 |
06/05/2025 | 199.212 | -0,06% | 50,09 | 50,09 | 50,705 | 50,33 |
05/05/2025 | 166.045 | 0,96% | 49,66 | 49,66 | 50,77 | 50,36 |
02/05/2025 | 257.638 | 3,38% | 49,40 | 49,40 | 50,44 | 49,88 |
01/05/2025 | 333.746 | 0,81% | 48,27 | 47,90 | 48,56 | 48,25 |
30/04/2025 | 315.593 | 1,31% | 47,25 | 46,73 | 47,91 | 47,86 |
29/04/2025 | 307.758 | 2,67% | 47,11 | 46,90 | 47,59 | 47,24 |
28/04/2025 | 270.496 | -0,58% | 46,32 | 45,73 | 46,47 | 46,01 |
25/04/2025 | 195.709 | -0,24% | 46,39 | 45,92 | 46,39 | 46,28 |
24/04/2025 | 277.798 | -0,04% | 46,28 | 46,07 | 46,64 | 46,39 |
23/04/2025 | 319.532 | 0,91% | 46,75 | 46,08 | 47,19 | 46,41 |
22/04/2025 | 247.615 | 2,77% | 46,07 | 45,61 | 46,30 | 45,99 |
21/04/2025 | 192.039 | -2,04% | 45,48 | 44,51 | 45,48 | 44,75 |
17/04/2025 | 344.465 | 1,11% | 45,66 | 45,18 | 46,08 | 45,68 |
16/04/2025 | 523.134 | 0,24% | 45,91 | 44,79 | 46,44 | 45,18 |
15/04/2025 | 228.944 | 1,30% | 44,58 | 44,53 | 45,61 | 45,07 |
14/04/2025 | 285.375 | 0,77% | 44,34 | 44,09 | 44,96 | 44,49 |
11/04/2025 | 419.855 | 4,03% | 43,26 | 43,15 | 44,335 | 44,15 |
10/04/2025 | 549.960 | -3,30% | 43,31 | 41,54 | 43,52 | 42,44 |
09/04/2025 | 1.035.578 | 10,67% | 41,75 | 40,33 | 44,63 | 43,89 |
08/04/2025 | 444.983 | 1,15% | 42,12 | 39,195 | 42,36 | 39,66 |
07/04/2025 | 577.358 | -2,22% | 39,00 | 38,55 | 41,32 | 39,21 |
04/04/2025 | 375.956 | -4,35% | 41,19 | 39,95 | 41,57 | 40,10 |
03/04/2025 | 428.176 | -2,50% | 42,46 | 41,79 | 42,64 | 41,925 |
02/04/2025 | 324.425 | 0,77% | 42,44 | 42,44 | 43,38 | 43,00 |
01/04/2025 | 262.886 | 0,71% | 42,73 | 42,25 | 42,92 | 42,67 |
31/03/2025 | 320.303 | -2,42% | 42,25 | 41,44 | 42,59 | 42,37 |
28/03/2025 | 321.830 | -4,04% | 44,65 | 43,41 | 44,84 | 43,42 |
27/03/2025 | 204.012 | -0,35% | 45,71 | 45,21 | 45,97 | 45,25 |
26/03/2025 | 182.857 | -0,24% | 45,23 | 44,83 | 45,45 | 45,41 |
25/03/2025 | 257.586 | -1,30% | 46,43 | 45,49 | 46,57 | 45,52 |
24/03/2025 | 312.960 | -0,13% | 46,97 | 45,805 | 47,22 | 46,12 |
21/03/2025 | 475.818 | -1,45% | 45,80 | 45,80 | 46,375 | 46,18 |
20/03/2025 | 369.966 | -0,78% | 46,58 | 46,58 | 47,135 | 46,86 |
19/03/2025 | 442.251 | 0,28% | 46,90 | 46,68 | 47,57 | 47,23 |
18/03/2025 | 342.280 | -1,49% | 47,69 | 47,00 | 47,69 | 47,10 |
17/03/2025 | 234.331 | 1,08% | 47,53 | 47,36 | 48,08 | 47,81 |
14/03/2025 | 727.422 | 1,94% | 46,89 | 46,48 | 47,38 | 47,30 |
13/03/2025 | 523.050 | -0,06% | 46,53 | 46,04 | 46,81 | 46,40 |
12/03/2025 | 662.743 | -1,04% | 47,25 | 46,365 | 47,47 | 46,43 |
11/03/2025 | 483.283 | -0,49% | 46,60 | 45,89 | 47,07 | 46,92 |
10/03/2025 | 766.306 | -2,46% | 47,28 | 45,91 | 47,605 | 47,15 |
07/03/2025 | 633.832 | 1,15% | 47,59 | 45,80 | 48,43 | 48,34 |
06/03/2025 | 700.889 | -4,57% | 48,95 | 47,085 | 49,50 | 47,79 |
05/03/2025 | 537.455 | 7,54% | 48,38 | 48,21 | 50,13 | 50,08 |
04/03/2025 | 820.246 | -3,54% | 46,98 | 45,37 | 46,99 | 46,57 |
03/03/2025 | 547.958 | -0,52% | 48,19 | 48,02 | 48,965 | 48,28 |
28/02/2025 | 862.793 | 1,61% | 47,73 | 47,73 | 48,56 | 48,53 |
27/02/2025 | 843.237 | 1,17% | 47,02 | 46,74 | 47,94 | 47,76 |
26/02/2025 | 512.397 | 3,53% | 46,88 | 46,425 | 47,26 | 47,21 |
25/02/2025 | 380.450 | 0,64% | 46,08 | 45,36 | 46,25 | 45,60 |
24/02/2025 | 466.055 | 0,33% | 45,45 | 45,29 | 46,10 | 45,31 |
21/02/2025 | 341.595 | -0,81% | 45,70 | 45,07 | 46,54 | 45,16 |
20/02/2025 | 328.305 | 2,11% | 44,65 | 44,65 | 45,635 | 45,53 |
19/02/2025 | 338.631 | -2,02% | 44,75 | 44,42 | 45,01 | 44,59 |
18/02/2025 | 463.579 | 0,37% | 46,22 | 45,465 | 46,375 | 45,51 |
14/02/2025 | 439.575 | -0,68% | 46,16 | 45,34 | 46,26 | 45,34 |
13/02/2025 | 357.633 | 0,00% | 46,29 | 45,63 | 46,75 | 45,65 |
12/02/2025 | 365.751 | 1,44% | 45,47 | 45,21 | 46,05 | 45,65 |
11/02/2025 | 244.706 | -0,88% | 45,69 | 44,99 | 45,79 | 45,00 |
10/02/2025 | 363.782 | -1,33% | 45,84 | 45,16 | 45,94 | 45,40 |
07/02/2025 | 343.204 | -1,77% | 47,44 | 45,97 | 47,47 | 46,01 |
06/02/2025 | 302.239 | -0,06% | 46,73 | 46,73 | 47,62 | 46,84 |
05/02/2025 | 345.269 | -0,51% | 47,13 | 46,69 | 47,82 | 46,87 |
04/02/2025 | 220.109 | 1,64% | 47,23 | 46,95 | 47,49 | 47,11 |
03/02/2025 | 280.802 | -0,73% | 46,31 | 45,58 | 47,27 | 46,35 |
31/01/2025 | 453.785 | -3,09% | 47,96 | 46,63 | 48,05 | 46,69 |
30/01/2025 | 329.194 | 2,97% | 47,25 | 47,04 | 48,34 | 48,18 |
29/01/2025 | 235.065 | -1,33% | 47,18 | 46,76 | 47,31 | 46,79 |
28/01/2025 | 311.945 | 2,60% | 46,45 | 46,28 | 47,78 | 47,42 |
27/01/2025 | 580.180 | 0,17% | 47,26 | 46,115 | 47,61 | 46,22 |
24/01/2025 | 362.919 | 1,34% | 45,95 | 45,22 | 46,30 | 46,14 |
23/01/2025 | 435.224 | 3,03% | 45,05 | 44,68 | 46,37 | 45,53 |
22/01/2025 | 445.084 | 0,84% | 43,93 | 43,51 | 44,23 | 44,19 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).