Kratos Defense & Security Solutions Inc (KTOS)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
< 1 2 3 4 5 > >>
28-02-2024 995.613 -1,82% 18,59 18,26 18,67 18,34
27-02-2024 2.784.964 0,65% 18,72 18,49 18,8699 18,68
26-02-2024 3.249.703 2,83% 18,22 18,03 18,61 18,56
23-02-2024 6.378.687 -3,89% 20,60 17,77 18,32 18,05
22-02-2024 2.019.713 -6,94% 20,60 18,51 19,42 18,78
21-02-2024 382.141 -1,56% 20,60 20,05 20,68 20,18
20-02-2024 767.915 -1,30% 20,60 20,215 20,89 20,50
19-02-2024 490.227 0,00% 20,60 20,28 20,975 20,77
16-02-2024 490.227 -0,24% 20,60 20,28 20,975 20,77
15-02-2024 1.064.732 -0,58% 21,09 20,4539 21,09 20,70
14-02-2024 2.847.213 16,97% 17,96 19,47 21,5999 20,82
13-02-2024 710.460 -3,16% 17,96 17,65 18,1576 17,80
12-02-2024 600.633 0,66% 18,49 18,2031 18,618 18,38
09-02-2024 476.401 2,93% 18,00 17,83 18,3695 18,26
08-02-2024 461.288 0,40% 17,60 17,44 17,82 17,74
07-02-2024 528.479 -0,34% 17,74 17,6408 17,86 17,67
06-02-2024 731.905 1,66% 17,44 17,30 17,73 17,73
05-02-2024 663.943 2,35% 16,81 16,76 17,57 17,44
02-02-2024 527.287 -1,16% 17,08 16,83 17,23 17,04
01-02-2024 586.418 1,83% 17,08 16,755 17,24 17,24
31-01-2024 692.745 -2,03% 17,39 16,93 17,48 16,93
30-01-2024 419.980 -1,99% 17,53 17,131 17,60 17,28
29-01-2024 573.959 2,50% 17,50 17,20 17,69 17,63
26-01-2024 504.545 -1,49% 17,50 17,065 17,68 17,20
25-01-2024 429.497 0,40% 17,47 17,15 17,60 17,46
24-01-2024 924.880 -3,71% 18,68 17,34 18,26 17,39
23-01-2024 520.370 -2,85% 18,68 18,04 18,8175 18,06
22-01-2024 497.440 1,31% 18,53 18,50 18,77 18,59
19-01-2024 497.582 -0,86% 18,45 18,09 18,45 18,35
18-01-2024 451.536 0,82% 18,42 18,36 18,57 18,51
17-01-2024 396.684 -1,61% 18,34 18,28 18,57 18,36
16-01-2024 469.565 -1,58% 19,25 18,485 19,35 18,66
15-01-2024 426.376 2,99% 18,65 18,50 18,97 18,96
12-01-2024 426.376 2,99% 18,65 18,50 18,97 18,96
11-01-2024 510.133 -0,92% 18,55 18,11 18,55 18,41
10-01-2024 620.687 2,48% 18,17 18,2109 18,68 18,58
09-01-2024 475.286 -2,05% 18,17 18,03 18,40 18,13
08-01-2024 503.214 1,15% 18,17 17,87 18,52 18,51
05-01-2024 532.963 -1,19% 18,53 18,27 18,64 18,31
04-01-2024 519.905 0,16% 18,70 18,34 18,86 18,53
03-01-2024 1.249.856 -6,38% 20,14 18,46 19,7396 18,50
02-01-2024 566.724 -2,61% 20,14 19,54 20,43 19,76
29-12-2023 542.507 -1,46% 20,57 20,22 20,57 20,29
28-12-2023 424.004 -0,10% 20,50 20,44 20,82 20,59
27-12-2023 458.095 0,29% 20,53 20,45 20,83 20,61
26-12-2023 239.784 1,28% 20,42 20,2099 20,605 20,55
22-12-2023 463.610 0,25% 20,48 20,27 20,56 20,29
21-12-2023 500.577 1,15% 20,48 20,04 20,52 20,24
20-12-2023 560.297 -2,72% 20,48 20,00 20,67 20,01
19-12-2023 694.760 1,43% 20,28 20,28 20,67 20,57
18-12-2023 526.727 -0,39% 20,34 20,06 20,50 20,28
15-12-2023 2.316.972 0,05% 20,55 20,13 20,70 20,36
14-12-2023 1.063.854 -3,83% 20,83 20,11 21,40 20,35
13-12-2023 812.570 1,58% 20,83 20,49 21,24 21,16
12-12-2023 701.903 2,61% 20,49 20,25 20,925 20,83
11-12-2023 624.752 -0,44% 20,49 19,985 20,55 20,30
08-12-2023 305.150 1,14% 20,04 20,08 20,465 20,39
07-12-2023 591.334 0,60% 20,04 19,66 20,17 20,16
06-12-2023 458.042 -0,05% 20,04 19,985 20,35 20,04
05-12-2023 644.260 -0,84% 20,17 20,00 20,295 20,05
04-12-2023 852.428 3,53% 19,49 19,49 20,24 20,22
01-12-2023 672.114 2,52% 18,65 18,76 19,54 19,53
30-11-2023 856.909 2,15% 18,65 18,63 19,18 19,05
29-11-2023 1.102.716 -3,77% 19,33 18,57 19,50 18,65
28-11-2023 787.176 -0,72% 19,59 18,66 19,72 19,38
27-11-2023 807.585 0,31% 19,50 19,30 19,535 19,52
24-11-2023 330.705 2,47% 19,17 19,15 19,50 19,52
23-11-2023 531.966 0,32% 18,72 18,67 19,09 18,83
22-11-2023 528.135 1,49% 18,72 18,67 19,09 19,05
21-11-2023 750.916 -2,14% 19,16 18,63 19,15 18,77
20-11-2023 788.338 2,68% 18,65 18,62 19,33 19,18
17-11-2023 527.053 0,81% 18,58 18,512 18,94 18,68
16-11-2023 513.006 -0,64% 18,54 18,21 18,59 18,53
15-11-2023 917.891 0,43% 18,65 18,34 18,85 18,65
14-11-2023 1.107.757 2,54% 17,42 18,08 19,0187 18,57
13-11-2023 892.169 3,60% 17,42 17,42 18,37 18,11
10-11-2023 431.673 1,87% 17,23 17,04 17,55 17,48
09-11-2023 466.140 -1,27% 17,59 17,005 17,59 17,16
08-11-2023 746.631 -2,31% 17,87 17,1513 17,875 17,38
07-11-2023 751.221 1,31% 17,49 17,18 17,8617 17,79
06-11-2023 707.592 1,80% 17,47 17,00 17,63 17,56
03-11-2023 1.876.411 -3,90% 17,47 16,36 17,9894 17,25
02-11-2023 1.125.577 3,83% 17,47 17,40 17,95 17,88
01-11-2023 684.212 1,00% 17,17 16,97 17,295 17,22
31-10-2023 980.848 1,43% 16,89 16,81 17,2399 17,05
30-10-2023 646.198 -0,88% 17,35 16,53 17,22 16,81
27-10-2023 426.349 -2,03% 17,35 16,754 17,45 16,87
26-10-2023 607.898 0,06% 17,18 16,97 17,471 17,22
25-10-2023 925.360 0,23% 17,20 17,105 17,53 17,21
24-10-2023 950.119 0,00% 17,05 16,98 17,45 17,17
23-10-2023 841.386 0,18% 17,05 16,92 17,58 17,17
20-10-2023 886.310 0,82% 17,00 16,80 17,28 17,14
19-10-2023 843.410 -2,69% 17,62 16,89 17,63 17,00
18-10-2023 882.262 -0,74% 17,62 17,42 18,0399 17,47
17-10-2023 1.173.321 1,21% 17,33 16,61 17,85 17,60
16-10-2023 1.204.830 2,60% 17,15 16,61 17,42 17,39
13-10-2023 751.819 2,73% 17,05 16,54 16,98 16,95
12-10-2023 879.790 -3,11% 17,05 16,375 17,06 16,50
11-10-2023 1.330.297 -1,33% 17,42 16,8312 17,705 17,03
10-10-2023 1.931.277 2,68% 17,13 16,726 17,50 17,26
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco