Equinor ASA ADR (EQNR)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 2 3 4 5 6 >
29/12/2022 981.393 -0,28% 36,23 36,07 36,49 36,18
28/12/2022 911.033 -2,29% 37,26 36,09 37,29 36,28
27/12/2022 863.337 0,30% 37,17 36,8939 37,335 37,13
23/12/2022 464.343 -0,25% 36,69 36,605 36,875 36,62
22/12/2022 1.043.683 -1,16% 37,54 36,26 37,57 36,71
21/12/2022 1.061.880 1,87% 37,23 36,735 37,26 37,14
20/12/2022 921.575 0,52% 36,31 36,23 36,745 36,46
19/12/2022 892.619 0,50% 36,67 36,065 36,77 36,27
16/12/2022 1.199.809 -2,38% 36,15 35,7331 36,385 36,09
15/12/2022 737.298 -0,32% 37,19 36,625 37,39 36,97
14/12/2022 1.607.310 -2,06% 37,87 36,945 37,87 37,09
13/12/2022 1.869.205 4,64% 37,59 37,315 37,96 37,87
12/12/2022 769.911 1,57% 35,86 35,81 36,275 36,19
09/12/2022 792.509 -0,53% 35,86 35,575 36,10 35,82
08/12/2022 909.049 0,06% 36,91 35,89 37,00 36,01
07/12/2022 1.725.041 0,08% 35,88 35,61 36,31 35,99
06/12/2022 5.086.459 -1,29% 36,62 35,835 36,89 35,96
05/12/2022 5.826.200 -1,19% 38,36 36,295 38,00 36,43
02/12/2022 4.204.002 -3,25% 38,36 36,775 37,65 36,87
01/12/2022 5.244.523 -0,96% 38,36 38,06 38,83 38,11
30/11/2022 5.820.787 2,23% 38,36 37,985 38,71 38,48
29/11/2022 4.296.436 3,95% 37,32 37,29 37,96 37,64
28/11/2022 3.388.151 -1,70% 33,52 35,885 36,715 36,185
25/11/2022 4.840.699 1,81% 33,52 36,56 37,14 36,6301
24/11/2022 6.831.116 1,38% 33,52 35,595 36,20 35,98
23/11/2022 6.831.116 1,38% 33,52 35,595 36,20 35,98
22/11/2022 5.601.922 4,40% 33,52 34,70 35,525 35,235
21/11/2022 7.312.720 -0,44% 33,52 32,8317 33,915 33,75
18/11/2022 5.413.815 -2,87% 35,86 33,36 34,2753 33,90
17/11/2022 5.175.579 -0,29% 35,86 34,15 34,915 34,90
16/11/2022 4.490.046 -3,02% 35,86 34,841 35,89 35,00
15/11/2022 6.940.442 4,00% 35,86 35,33 36,195 36,055
14/11/2022 2.328.729 -0,16% 35,36 34,63 35,605 35,165
11/11/2022 1.727.538 0,76% 35,36 34,75 35,52 35,225
10/11/2022 1.024.657 1,69% 36,70 34,40 35,32 34,96
09/11/2022 1.566.682 -5,95% 36,70 34,965 36,73 35,005
08/11/2022 1.442.198 -2,54% 37,47 36,91 37,64 37,22
07/11/2022 591.348 0,54% 37,47 38,035 38,475 38,185
04/11/2022 1.315.953 2,07% 37,47 37,65 38,66 37,97
03/11/2022 834.752 0,68% 37,47 36,55 37,36 37,20
02/11/2022 1.046.799 -0,67% 37,47 36,92 37,79 36,95
01/11/2022 1.532.253 2,54% 36,11 36,83 37,395 37,20
31/10/2022 1.235.649 -1,44% 36,11 35,96 36,74 36,28
28/10/2022 2.063.977 2,68% 34,62 36,04 37,14 36,83
27/10/2022 1.734.495 1,47% 34,62 35,835 36,80 35,87
26/10/2022 1.840.494 3,51% 34,62 34,78 35,65 35,35
25/10/2022 1.158.434 0,53% 34,62 34,01 34,615 34,15
24/10/2022 1.245.249 -1,34% 34,62 33,8525 34,36 33,97
21/10/2022 992.022 0,22% 34,62 34,03 34,61 34,455
20/10/2022 1.398.507 0,66% 34,62 34,22 34,89 34,375
19/10/2022 1.669.341 0,35% 34,25 33,56 34,225 34,15
18/10/2022 1.564.999 -1,45% 34,25 33,46 34,37 34,02
17/10/2022 1.413.275 2,25% 34,25 34,22 34,78 34,52
14/10/2022 1.864.235 -5,41% 34,25 33,725 35,07 33,60
13/10/2022 1.530.916 3,23% 34,25 34,38 35,72 35,52
12/10/2022 976.394 -0,61% 34,25 33,84 34,63 34,41
11/10/2022 1.114.043 -1,45% 34,58 34,27 35,1593 34,62
10/10/2022 1.601.164 -0,31% 35,27 34,775 35,545 35,13
07/10/2022 1.771.042 0,20% 35,37 35,085 36,07 35,38
06/10/2022 1.296.531 -0,04% 35,31 35,08 35,525 35,345
05/10/2022 2.061.266 -0,34% 34,76 34,705 35,66 35,36
04/10/2022 2.781.880 2,63% 35,14 34,80 35,89 35,48
03/10/2022 2.193.465 4,41% 34,35 34,22 34,75 34,57
30/09/2022 2.304.429 0,21% 32,48 32,65 33,51 33,11
29/09/2022 2.310.555 -1,59% 32,48 32,35 33,185 33,045
28/09/2022 2.727.528 1,73% 32,48 32,40 33,70 33,58
27/09/2022 2.802.658 6,06% 32,48 32,27 33,32 33,59
26/09/2022 1.836.220 -1,49% 33,62 31,565 32,335 31,67
23/09/2022 2.713.429 -6,24% 33,62 31,69 32,74 32,15
22/09/2022 1.003.738 0,53% 33,62 34,14 34,82 34,29
21/09/2022 1.346.148 -1,26% 33,62 34,11 35,37 34,174
20/09/2022 2.352.961 -0,40% 33,62 33,85 34,81 34,61
19/09/2022 1.562.708 -0,94% 33,62 33,49 34,82 34,75
16/09/2022 1.507.434 -1,54% 35,10 34,595 35,15 35,08
15/09/2022 1.508.972 -2,84% 36,05 35,47 36,17 35,63
14/09/2022 1.318.339 2,60% 36,61 36,38 37,18 36,67
13/09/2022 1.638.581 -2,03% 36,01 35,615 36,6685 35,74
12/09/2022 1.873.872 1,36% 35,16 35,945 36,7856 36,48
09/09/2022 1.697.204 0,68% 35,16 35,59 36,39 35,78
08/09/2022 3.139.869 0,45% 35,16 35,11 35,79 35,65
07/09/2022 3.420.264 -6,37% 35,38 34,93 35,72 35,28
06/09/2022 2.360.234 -3,11% 38,06 37,15 38,245 37,68
05/09/2022 3.167.351 3,16% 38,06 37,76 39,085 38,89
02/09/2022 3.167.351 3,16% 38,06 37,76 39,085 38,89
01/09/2022 2.629.579 -2,81% 37,91 37,48 38,49 37,70
31/08/2022 1.714.220 -1,47% 37,91 37,86 39,16 38,79
30/08/2022 2.018.887 -3,93% 40,11 38,945 40,101 39,37
29/08/2022 1.412.802 -1,37% 40,82 40,71 41,5993 40,98
26/08/2022 1.061.847 -0,60% 41,97 41,51 42,53 41,55
25/08/2022 1.561.325 -0,33% 41,89 41,31 41,92 41,80
24/08/2022 1.430.743 2,53% 41,50 41,10 42,10 41,955
23/08/2022 1.967.548 2,81% 40,05 40,00 41,26 40,92
22/08/2022 1.839.915 3,54% 38,11 39,06 39,875 39,80
19/08/2022 1.192.290 1,08% 38,11 37,915 38,95 38,44
18/08/2022 658.917 0,88% 38,11 37,8592 38,37 38,03
17/08/2022 666.758 1,15% 37,23 37,0615 37,94 37,70
16/08/2022 1.045.835 0,35% 37,41 37,15 38,05 37,26
15/08/2022 1.203.829 -2,19% 36,20 35,88 37,32 37,13
12/08/2022 898.070 -1,02% 37,66 37,39 38,03 37,96
11/08/2022 924.167 3,57% 37,17 37,99 38,735 38,35
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco