ePlus Inc (PLUS)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
01/07/2024 346.676 0,00% 72,76 72,76 74,32 73,68
28/06/2024 346.676 2,18% 72,76 72,76 74,32 73,68
27/06/2024 58.936 0,28% 72,46 71,63 72,51 72,11
26/06/2024 57.534 -0,66% 72,39 71,30 72,64 71,91
25/06/2024 55.655 -1,60% 73,68 72,34 73,68 72,39
24/06/2024 60.381 0,26% 73,78 73,44 74,62 73,57
21/06/2024 350.485 -0,14% 73,37 72,64 74,19 73,38
20/06/2024 79.164 -0,60% 73,81 73,385 75,04 73,48
19/06/2024 86.875 0,00% 74,64 73,59 75,13 73,92
18/06/2024 86.875 1,71% 74,64 73,59 75,13 73,92
17/06/2024 107.773 2,68% 72,79 72,17 74,82 74,63
14/06/2024 90.038 -1,06% 72,75 71,90 72,91 72,68
13/06/2024 112.888 -1,56% 72,75 72,79 74,33 73,46
12/06/2024 95.677 2,51% 72,75 74,1617 75,59 74,62
11/06/2024 80.139 -0,17% 72,75 72,09 73,10 72,79
10/06/2024 92.933 -0,92% 72,75 72,12 73,03 72,91
07/06/2024 61.599 -0,80% 74,53 72,97 73,9099 73,59
06/06/2024 80.085 -0,66% 74,53 73,73 74,83 74,18
05/06/2024 42.206 -0,39% 75,35 74,20 75,06 74,675
04/06/2024 125.092 0,09% 74,24 72,86 75,01 74,97
03/06/2024 135.700 0,08% 75,78 74,015 75,79 74,90
31/05/2024 203.573 1,19% 73,93 73,13 75,21 74,84
30/05/2024 81.785 0,01% 73,93 73,275 75,02 73,96
29/05/2024 129.587 -0,74% 73,93 73,875 75,39 73,95
28/05/2024 151.845 -4,71% 79,66 73,89 78,20 74,50
27/05/2024 77.571 0,00% 79,66 78,00 79,72 78,18
24/05/2024 77.571 -1,36% 79,66 78,00 79,72 78,18
23/05/2024 242.717 -0,04% 79,82 76,26 83,15 79,23
22/05/2024 246.725 -0,37% 79,82 78,90 80,75 79,26
21/05/2024 488.145 -0,34% 79,82 79,14 80,485 79,55
20/05/2024 153.500 -0,42% 80,18 79,84 81,10 79,82
17/05/2024 86.297 -0,04% 80,34 79,2441 80,57 80,16
16/05/2024 204.603 0,08% 80,00 79,71 80,98 80,19
15/05/2024 136.233 0,75% 80,00 79,32 80,4568 80,13
14/05/2024 48.903 0,21% 80,16 79,30 80,16 79,53
13/05/2024 42.769 -0,63% 80,13 79,0101 80,32 79,36
10/05/2024 62.258 0,13% 79,93 79,17 80,12 79,86
09/05/2024 78.272 -0,16% 79,67 79,31 80,03 79,76
08/05/2024 78.277 0,20% 79,70 79,30 80,555 79,89
07/05/2024 56.301 -0,01% 79,70 79,12 81,33 79,73
06/05/2024 92.288 2,34% 78,32 78,41 80,50 79,74
03/05/2024 56.025 1,25% 78,32 77,22 78,60 77,92
02/05/2024 49.325 1,37% 76,72 76,03 77,20 76,96
01/05/2024 83.357 -1,25% 76,72 75,12 77,59 75,92
30/04/2024 61.697 -2,23% 78,64 76,83 78,685 76,88
29/04/2024 38.204 0,56% 78,64 78,54 79,35 78,63
26/04/2024 49.428 0,53% 77,86 77,45 78,945 78,19
25/04/2024 57.664 -1,58% 78,24 77,35 78,9399 77,78
24/04/2024 158.765 -1,35% 80,04 78,76 80,74 79,03
23/04/2024 120.046 3,33% 75,96 77,57 81,26 80,11
22/04/2024 48.137 2,87% 75,96 75,96 78,13 77,53
19/04/2024 104.174 0,12% 74,91 74,63 76,2359 75,37
18/04/2024 74.322 -0,20% 76,89 75,095 76,215 75,28
17/04/2024 80.449 -1,54% 76,89 75,37 77,90 75,43
16/04/2024 89.052 -0,08% 77,22 75,32 76,92 76,61
15/04/2024 59.482 -0,52% 77,22 75,75 77,24 76,67
12/04/2024 34.768 -0,59% 77,17 76,10 77,20 77,07
11/04/2024 46.301 1,55% 76,50 75,895 77,56 77,53
10/04/2024 92.527 -2,70% 76,40 75,76 77,03 76,35
09/04/2024 59.392 0,91% 77,00 77,23 79,025 78,47
08/04/2024 75.458 2,02% 77,00 76,35 77,86 77,76
05/04/2024 38.011 0,16% 76,02 75,64 76,685 76,22
04/04/2024 42.213 0,32% 75,54 75,96 78,43 76,22
03/04/2024 40.298 -0,24% 75,54 75,74 76,98 75,98
02/04/2024 111.890 -0,82% 76,20 74,93 78,68 76,16
01/04/2024 149.673 -2,23% 78,00 76,59 78,68 76,79
28/03/2024 151.401 0,71% 78,00 77,33 78,46 78,54
27/03/2024 39.400 1,99% 77,35 76,72 78,00 77,99
26/03/2024 66.919 0,62% 76,56 76,10 77,4075 76,47
25/03/2024 48.352 -0,89% 77,36 75,89 76,9671 76,13
22/03/2024 78.493 -2,62% 78,58 76,71 78,945 76,81
21/03/2024 111.363 2,54% 77,69 77,30 79,03 78,88
20/03/2024 129.005 -1,06% 77,21 75,89 77,57 76,93
19/03/2024 127.129 1,07% 78,87 76,82 78,675 77,75
18/03/2024 137.750 -1,28% 78,87 76,925 79,12 76,93
15/03/2024 1.438.752 -2,25% 78,87 77,12 79,47 77,93
14/03/2024 242.406 -3,34% 82,47 77,76 82,47 79,72
13/03/2024 130.442 1,46% 81,28 81,325 83,10 82,47
12/03/2024 117.871 -0,59% 81,49 80,775 82,0135 81,28
11/03/2024 168.204 1,92% 79,60 78,90 81,94 81,76
08/03/2024 177.800 0,29% 80,85 79,95 82,61 80,22
07/03/2024 114.510 -0,26% 80,85 79,85 80,92 79,99
06/03/2024 87.399 0,62% 80,85 79,97 81,43 80,20
05/03/2024 93.763 -1,74% 80,85 79,71 81,315 79,71
04/03/2024 89.647 -2,11% 82,83 81,02 83,3773 81,12
01/03/2024 86.487 0,58% 82,24 81,45 83,15 82,87
29/02/2024 249.886 1,43% 82,31 81,40 83,57 82,39
28/02/2024 98.412 1,30% 79,20 78,04 81,32 81,23
27/02/2024 134.298 -0,42% 81,00 80,1775 83,09 80,19
26/02/2024 116.512 2,50% 78,26 77,84 80,69 80,53
23/02/2024 86.205 -0,28% 78,79 78,11 79,68 78,57
22/02/2024 135.720 2,35% 77,04 76,58 79,23 78,79
21/02/2024 117.440 -2,15% 78,26 76,29 79,01 76,98
20/02/2024 132.127 -2,27% 79,17 78,518 79,92 78,67
19/02/2024 87.921 0,00% 80,00 78,90 81,05 80,50
16/02/2024 87.921 3,26% 80,00 78,90 81,05 80,50
15/02/2024 101.039 3,16% 78,05 77,44 80,87 80,42
14/02/2024 135.223 5,41% 74,10 75,00 78,445 77,96
13/02/2024 195.311 -3,12% 74,10 72,63 75,30 73,96
12/02/2024 136.006 1,15% 75,11 73,927 76,53 76,34
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco