| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 17/02/2026 | 1.954.536 | 5,95% | 45,11 | 44,08 | 49,32 | 48,78 |
| 13/02/2026 | 3.508.483 | -7,36% | 45,33 | 43,11 | 47,33 | 46,04 |
| 12/02/2026 | 1.054.571 | -7,00% | 53,79 | 49,575 | 54,00 | 49,70 |
| 11/02/2026 | 797.412 | 2,85% | 54,06 | 48,2555 | 54,815 | 53,44 |
| 10/02/2026 | 1.264.722 | -4,42% | 54,17 | 51,79 | 54,19 | 51,96 |
| 09/02/2026 | 1.888.730 | 3,74% | 52,50 | 52,15 | 55,58 | 54,36 |
| 06/02/2026 | 1.673.070 | 11,74% | 48,52 | 48,52 | 52,78 | 52,40 |
| 05/02/2026 | 1.467.545 | -1,39% | 46,4528 | 45,25 | 48,00 | 46,87 |
| 04/02/2026 | 1.568.719 | -5,90% | 51,65 | 45,94 | 51,8543 | 47,53 |
| 03/02/2026 | 1.789.185 | 6,74% | 49,48 | 48,10 | 51,84 | 50,51 |
| 02/02/2026 | 1.295.359 | 4,39% | 44,9289 | 44,9289 | 48,05 | 47,32 |
| 30/01/2026 | 1.759.256 | -7,36% | 45,96 | 44,41 | 47,93 | 45,33 |
| 29/01/2026 | 1.430.327 | -0,14% | 50,52 | 48,03 | 52,00 | 48,93 |
| 28/01/2026 | 987.879 | 2,47% | 48,9446 | 48,1097 | 50,00 | 49,00 |
| 27/01/2026 | 1.237.132 | 6,01% | 45,13 | 44,9203 | 47,94 | 47,82 |
| 26/01/2026 | 2.117.230 | -7,43% | 49,00 | 44,15 | 49,00 | 45,11 |
| 23/01/2026 | 1.447.884 | 0,85% | 48,68 | 46,64 | 49,1299 | 48,71 |
| 22/01/2026 | 934.316 | 1,15% | 48,4528 | 47,87 | 49,39 | 48,30 |
| 21/01/2026 | 1.487.421 | -0,25% | 48,88 | 46,51 | 50,09 | 47,75 |
| 20/01/2026 | 902.983 | 0,63% | 46,4561 | 46,05 | 48,11 | 47,87 |
| 16/01/2026 | 1.688.932 | -1,90% | 47,50 | 45,72 | 48,25 | 47,57 |
| 15/01/2026 | 1.245.393 | 1,19% | 47,10 | 47,10 | 49,67 | 48,49 |
| 14/01/2026 | 1.245.076 | 3,41% | 46,58 | 46,30 | 48,58 | 47,92 |
| 13/01/2026 | 1.747.716 | -1,43% | 47,50 | 46,265 | 48,06 | 46,34 |
| 12/01/2026 | 1.857.157 | 2,89% | 46,40 | 45,35 | 47,6375 | 47,01 |
| 09/01/2026 | 1.289.008 | 5,67% | 43,85 | 43,22 | 45,735 | 45,69 |
| 08/01/2026 | 1.533.593 | 0,91% | 42,03 | 40,60 | 43,44 | 43,24 |
| 07/01/2026 | 1.786.177 | 1,47% | 41,44 | 39,98 | 42,949 | 42,85 |
| 06/01/2026 | 2.926.716 | -3,65% | 44,25 | 42,10 | 45,5784 | 42,23 |
| 05/01/2026 | 1.877.510 | 7,26% | 41,95 | 41,40 | 44,33 | 43,83 |
| 02/01/2026 | 1.021.184 | 4,49% | 40,0367 | 39,56 | 41,50 | 40,94 |
| 31/12/2025 | 711.942 | -1,29% | 40,00 | 38,5301 | 40,00 | 39,18 |
| 30/12/2025 | 1.200.886 | 1,67% | 39,5176 | 39,18 | 40,8311 | 39,18 |
| 29/12/2025 | 1.158.912 | -2,84% | 39,03 | 37,75 | 39,38 | 39,04 |
| 26/12/2025 | 844.319 | 2,22% | 39,8001 | 39,455 | 40,26 | 40,18 |
| 24/12/2025 | 747.841 | 1,62% | 39,00 | 38,42 | 39,87 | 39,31 |
| 23/12/2025 | 1.818.207 | 4,79% | 37,93 | 37,2135 | 39,7771 | 38,97 |
| 22/12/2025 | 1.259.671 | 2,71% | 36,8388 | 36,32 | 37,45 | 37,19 |
| 19/12/2025 | 1.656.398 | 7,10% | 34,29 | 34,04 | 37,05 | 36,21 |
| 18/12/2025 | 1.327.621 | 5,26% | 32,14 | 31,70 | 33,87 | 33,81 |
| 17/12/2025 | 801.667 | -0,34% | 32,57 | 31,74 | 32,96 | 32,12 |
| 16/12/2025 | 1.042.312 | 2,64% | 31,42 | 31,22 | 32,53 | 32,22 |
| 15/12/2025 | 892.153 | -0,54% | 32,23 | 31,17 | 32,23 | 31,39 |
| 12/12/2025 | 1.090.915 | -2,35% | 32,50 | 31,30 | 33,06 | 31,56 |
| 11/12/2025 | 1.329.388 | 6,70% | 30,23 | 30,20 | 32,465 | 32,32 |
| 10/12/2025 | 1.066.932 | -0,10% | 30,30 | 29,30 | 30,6399 | 30,29 |
| 09/12/2025 | 720.099 | -0,95% | 30,39 | 29,70 | 31,17 | 30,32 |
| 08/12/2025 | 1.391.512 | -1,51% | 31,09 | 30,32 | 31,32 | 30,61 |
| 05/12/2025 | 1.218.968 | 0,71% | 31,29 | 30,93 | 32,13 | 31,08 |
| 04/12/2025 | 976.164 | -0,26% | 30,90 | 30,1412 | 31,97 | 30,86 |
| 03/12/2025 | 2.311.979 | 4,25% | 30,10 | 29,89 | 31,34 | 30,94 |
| 02/12/2025 | 586.719 | 0,44% | 29,55 | 29,30 | 29,94 | 29,68 |
| 01/12/2025 | 765.145 | -1,44% | 29,75 | 29,18 | 30,10 | 29,55 |
| 28/11/2025 | 925.949 | 5,20% | 29,10 | 28,7212 | 31,00 | 29,97 |
| 26/11/2025 | 1.109.691 | 0,95% | 28,72 | 28,345 | 29,00 | 28,75 |
| 25/11/2025 | 1.030.539 | 2,41% | 27,76 | 27,76 | 28,79 | 28,48 |
| 24/11/2025 | 2.032.391 | 2,96% | 27,66 | 27,01 | 28,10 | 27,81 |
| 21/11/2025 | 1.704.800 | 3,11% | 26,22 | 25,40 | 27,045 | 27,01 |
| 20/11/2025 | 1.949.007 | -6,39% | 28,32 | 26,01 | 28,94 | 26,19 |
| 19/11/2025 | 1.555.675 | 2,70% | 27,31 | 27,31 | 28,23 | 27,94 |
| 18/11/2025 | 1.438.246 | -2,85% | 27,80 | 26,90 | 28,69 | 27,205 |
| 17/11/2025 | 1.065.030 | -2,66% | 29,0393 | 27,715 | 29,115 | 28,04 |
| 14/11/2025 | 1.399.233 | -0,90% | 28,22 | 27,6067 | 29,04 | 28,78 |
| 13/11/2025 | 2.278.999 | -1,79% | 29,9489 | 28,77 | 30,265 | 29,04 |
| 12/11/2025 | 4.056.435 | 6,06% | 28,10 | 28,10 | 30,395 | 29,57 |
| 11/11/2025 | 7.491.649 | -13,71% | 29,86 | 26,97 | 29,98 | 27,88 |
| 10/11/2025 | 1.694.849 | -2,24% | 33,63 | 31,38 | 33,71 | 32,31 |
| 07/11/2025 | 2.773.646 | 13,96% | 29,58 | 27,86 | 34,23 | 33,05 |
| 06/11/2025 | 1.273.550 | 1,12% | 29,30 | 28,31 | 29,69 | 28,98 |
| 05/11/2025 | 1.076.208 | 0,56% | 29,07 | 28,30 | 29,07 | 28,65 |
| 04/11/2025 | 1.072.839 | -7,29% | 29,67 | 28,28 | 29,77 | 28,50 |
| 03/11/2025 | 1.321.775 | 3,71% | 29,67 | 29,35 | 31,11 | 30,73 |
| 31/10/2025 | 746.278 | -0,03% | 29,99 | 29,16 | 29,99 | 29,62 |
| 30/10/2025 | 1.365.171 | 3,24% | 29,47 | 28,7601 | 30,555 | 29,64 |
| 29/10/2025 | 1.376.919 | -2,15% | 29,91 | 28,405 | 30,35 | 28,71 |
| 28/10/2025 | 1.236.086 | -4,43% | 30,58 | 29,27 | 30,61 | 29,34 |
| 27/10/2025 | 1.277.404 | -0,29% | 31,11 | 30,37 | 31,59 | 30,70 |
| 24/10/2025 | 2.438.454 | 2,84% | 30,90 | 30,58 | 32,54 | 30,79 |
| 23/10/2025 | 2.651.566 | 3,38% | 29,49 | 28,63 | 30,79 | 29,94 |
| 22/10/2025 | 2.287.774 | -6,55% | 30,99 | 28,28 | 31,15 | 28,96 |
| 21/10/2025 | 2.409.939 | -9,55% | 34,25 | 30,55 | 34,36 | 30,99 |
| 20/10/2025 | 1.458.353 | 5,55% | 33,40 | 32,78 | 34,51 | 34,26 |
| 17/10/2025 | 1.559.922 | -0,09% | 32,47 | 31,54 | 32,59 | 32,46 |
| 16/10/2025 | 1.564.920 | 1,82% | 32,27 | 31,455 | 32,63 | 32,49 |
| 15/10/2025 | 1.316.581 | -0,31% | 32,98 | 31,76 | 32,98 | 31,91 |
| 14/10/2025 | 851.805 | -2,70% | 32,75 | 31,22 | 32,75 | 32,01 |
| 13/10/2025 | 1.808.600 | 8,65% | 31,55 | 31,164 | 33,25 | 32,91 |
| 10/10/2025 | 1.282.796 | -3,23% | 31,64 | 29,69 | 31,90 | 30,29 |
| 09/10/2025 | 1.604.216 | -0,89% | 32,33 | 31,155 | 32,48 | 31,32 |
| 08/10/2025 | 2.150.672 | 12,53% | 28,1004 | 28,1004 | 31,66 | 31,60 |
| 07/10/2025 | 2.835.835 | -3,60% | 29,59 | 28,01 | 31,0434 | 28,09 |
| 06/10/2025 | 1.341.191 | -2,44% | 30,30 | 29,04 | 30,76 | 29,14 |
| 03/10/2025 | 1.022.993 | 0,17% | 30,00 | 29,51 | 30,425 | 29,87 |
| 02/10/2025 | 1.315.383 | 1,43% | 29,74 | 28,81 | 30,365 | 29,82 |
| 01/10/2025 | 1.402.201 | 0,10% | 29,50 | 29,124 | 30,14 | 29,40 |
| 30/09/2025 | 1.168.021 | -0,09% | 29,18 | 28,67 | 29,57 | 29,36 |
| 29/09/2025 | 2.759.542 | 4,97% | 28,92 | 28,60 | 30,08 | 29,395 |
| 26/09/2025 | 1.707.961 | 7,80% | 25,96 | 25,84 | 28,47 | 27,99 |
| 25/09/2025 | 1.038.660 | 0,25% | 25,50 | 25,46 | 26,48 | 25,96 |
| 24/09/2025 | 1.305.721 | -3,86% | 27,03 | 25,72 | 27,21 | 25,85 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).