| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > >> | ||||||
| 10/09/2024 | 8 684 933 | % | 222,90 | 217,10 | 224,95 | 217,65 |
| 09/09/2024 | 6 694 724 | % | 220,90 | 220,875 | 224,45 | 223,80 |
| 06/09/2024 | 7 527 182 | % | 227,10 | 220,35 | 227,65 | 220,60 |
| 05/09/2024 | 7 016 459 | % | 222,20 | 221,25 | 230,70 | 228,15 |
| 04/09/2024 | 8 760 148 | % | 220,00 | 219,25 | 224,40 | 223,30 |
| 03/09/2024 | 4 879 410 | % | 226,40 | 221,80 | 227,35 | 223,45 |
| 02/09/2024 | 4 322 443 | % | 228,75 | 226,65 | 229,75 | 227,05 |
| 30/08/2024 | 3 631 335 | % | 227,00 | 226,45 | 228,70 | 227,45 |
| 29/08/2024 | 4 636 122 | % | 223,40 | 223,40 | 228,20 | 225,95 |
| 28/08/2024 | 8 921 546 | % | 230,50 | 221,70 | 230,50 | 223,90 |
| 27/08/2024 | 6 774 157 | % | 229,05 | 226,40 | 230,40 | 230,00 |
| 23/08/2024 | 4 764 292 | % | 226,35 | 225,90 | 230,175 | 230,05 |
| 22/08/2024 | 4 366 550 | % | 225,10 | 223,65 | 227,10 | 225,40 |
| 21/08/2024 | 5 818 512 | % | 226,00 | 224,10 | 227,10 | 224,50 |
| 20/08/2024 | 3 288 703 | % | 229,20 | 225,25 | 229,55 | 225,95 |
| 19/08/2024 | 3 609 634 | % | 227,05 | 226,50 | 229,60 | 229,20 |
| 16/08/2024 | 3 559 747 | % | 226,15 | 225,35 | 229,25 | 228,30 |
| 15/08/2024 | 6 950 120 | % | 220,25 | 219,05 | 227,65 | 227,05 |
| 14/08/2024 | 3 039 822 | % | 222,35 | 221,65 | 222,95 | 221,80 |
| 13/08/2024 | 3 351 080 | % | 220,55 | 218,375 | 221,55 | 219,60 |
| 12/08/2024 | 6 145 755 | % | 219,85 | 218,65 | 221,70 | 219,90 |
| 09/08/2024 | 4 516 377 | % | 214,975 | 214,30 | 218,65 | 218,10 |
| 08/08/2024 | 8 638 256 | % | 213,175 | 210,15 | 216,70 | 214,30 |
| 07/08/2024 | 6 439 476 | % | 212,40 | 211,20 | 217,35 | 215,30 |
| 06/08/2024 | 8 788 833 | % | 211,50 | 205,65 | 212,95 | 208,00 |
| 05/08/2024 | 15 180 676 | % | 201,15 | 196,76 | 206,80 | 206,50 |
| 02/08/2024 | 25 208 227 | % | 220,40 | 207,00 | 220,40 | 208,30 |
| 01/08/2024 | 15 937 124 | % | 236,90 | 222,30 | 241,65 | 223,725 |
| 31/07/2024 | 6 206 981 | % | 235,65 | 231,45 | 236,275 | 233,25 |
| 30/07/2024 | 4 859 137 | % | 232,85 | 232,20 | 234,80 | 233,75 |
| 29/07/2024 | 8 135 523 | % | 232,80 | 231,55 | 236,90 | 232,40 |
| 26/07/2024 | 9 530 700 | % | 231,05 | 229,45 | 232,05 | 231,40 |
| 25/07/2024 | 5 771 458 | % | 222,90 | 222,475 | 228,05 | 227,80 |
| 24/07/2024 | 8 350 267 | % | 229,25 | 227,65 | 230,55 | 228,60 |
| 23/07/2024 | 3 242 968 | % | 231,60 | 229,55 | 231,90 | 230,65 |
| 22/07/2024 | 5 430 571 | % | 230,15 | 228,00 | 231,50 | 230,50 |
| 19/07/2024 | 4 777 324 | % | 226,80 | 225,65 | 231,15 | 228,10 |
| 18/07/2024 | 5 866 980 | % | 232,75 | 228,35 | 234,25 | 228,45 |
| 17/07/2024 | 9 539 407 | % | 227,30 | 227,30 | 233,05 | 230,45 |
| 16/07/2024 | 5 269 075 | % | 225,15 | 223,60 | 227,65 | 226,90 |
| 15/07/2024 | 6 794 184 | % | 218,90 | 218,90 | 225,55 | 225,05 |
| 12/07/2024 | 5 128 375 | % | 224,55 | 221,60 | 224,70 | 222,30 |
| 11/07/2024 | 7 224 860 | % | 220,10 | 218,95 | 222,55 | 222,45 |
| 10/07/2024 | 4 120 840 | % | 217,25 | 216,85 | 219,65 | 219,25 |
| 09/07/2024 | 7 458 931 | % | 221,70 | 215,55 | 222,65 | 216,90 |
| 08/07/2024 | 9 087 479 | % | 219,60 | 218,85 | 224,90 | 222,50 |
| 05/07/2024 | 4 568 442 | -1,30% | 223,90 | 216,90 | 225,35 | 219,25 |
| 04/07/2024 | 6 916 814 | 2,60% | 219,15 | 219,15 | 224,525 | 223,00 |
| 03/07/2024 | 8 350 180 | 3,08% | 212,825 | 212,825 | 217,95 | 217,35 |
| 02/07/2024 | 8 366 499 | -1,10% | 212,40 | 210,20 | 213,30 | 210,85 |
| 01/07/2024 | 6 165 273 | 1,84% | 212,00 | 210,80 | 213,45 | 213,20 |
| 28/06/2024 | 4 733 829 | -0,10% | 210,45 | 208,80 | 212,05 | 209,35 |
| 27/06/2024 | 7 365 548 | 1,97% | 206,40 | 206,40 | 211,55 | 209,55 |
| 26/06/2024 | 3 264 536 | -0,17% | 207,20 | 204,65 | 207,75 | 205,50 |
| 25/06/2024 | 4 464 790 | -0,84% | 207,55 | 205,75 | 208,65 | 205,85 |
| 24/06/2024 | 5 604 261 | 1,42% | 205,10 | 204,55 | 208,30 | 207,60 |
| 21/06/2024 | 7 853 648 | -1,54% | 208,70 | 202,90 | 208,85 | 204,70 |
| 20/06/2024 | 7 558 161 | 0,56% | 206,45 | 206,30 | 208,15 | 207,90 |
| 19/06/2024 | 3 784 798 | 0,29% | 206,40 | 205,80 | 208,35 | 206,75 |
| 18/06/2024 | 6 954 169 | 0,44% | 207,20 | 205,15 | 207,85 | 206,15 |
| 17/06/2024 | 4 889 698 | 1,38% | 204,25 | 202,05 | 205,725 | 205,25 |
| 14/06/2024 | 10 759 949 | -1,46% | 205,60 | 197,68 | 206,10 | 202,45 |
| 13/06/2024 | 9 848 473 | -2,00% | 208,10 | 204,65 | 208,35 | 205,45 |
| 12/06/2024 | 10 539 083 | 0,08% | 210,45 | 206,30 | 212,55 | 209,65 |
| 11/06/2024 | 6 715 467 | -2,25% | 215,75 | 208,85 | 216,40 | 209,475 |
| 10/06/2024 | 4 252 749 | -1,12% | 214,90 | 212,55 | 215,35 | 214,30 |
| 07/06/2024 | 4 816 234 | 0,34% | 216,00 | 213,05 | 218,25 | 216,725 |
| 06/06/2024 | 7 040 438 | 1,48% | 212,80 | 211,50 | 216,25 | 216,00 |
| 05/06/2024 | 6 909 258 | -1,23% | 216,60 | 211,85 | 216,60 | 212,85 |
| 04/06/2024 | 8 739 292 | -1,85% | 218,95 | 215,00 | 219,00 | 215,50 |
| 03/06/2024 | 4 935 754 | -0,05% | 222,05 | 219,025 | 224,25 | 219,55 |
| 31/05/2024 | 8 223 864 | 0,50% | 219,45 | 217,475 | 220,325 | 219,65 |
| 30/05/2024 | 5 607 390 | 1,89% | 213,10 | 212,85 | 219,475 | 218,55 |
| 29/05/2024 | 8 507 403 | -1,83% | 218,20 | 213,60 | 219,50 | 214,50 |
| 28/05/2024 | 7 935 678 | 1,11% | 216,60 | 216,55 | 220,10 | 218,50 |
| 24/05/2024 | 8 305 431 | 1,03% | 212,50 | 210,75 | 216,60 | 216,10 |
| 23/05/2024 | 10 316 898 | 0,99% | 211,30 | 211,00 | 216,00 | 213,90 |
| 22/05/2024 | 6 325 235 | -2,55% | 217,175 | 211,75 | 217,60 | 211,80 |
| 21/05/2024 | 4 373 662 | 0,35% | 215,15 | 213,65 | 217,65 | 217,35 |
| 20/05/2024 | 2 971 625 | 0,22% | 217,35 | 216,325 | 218,15 | 216,60 |
| 17/05/2024 | 3 966 618 | 0,78% | 214,75 | 214,75 | 216,60 | 216,125 |
| 16/05/2024 | 5 051 765 | 0,45% | 213,325 | 213,30 | 215,55 | 214,45 |
| 15/05/2024 | 6 068 423 | -1,75% | 217,75 | 212,25 | 218,20 | 213,50 |
| 14/05/2024 | 4 314 699 | 1,38% | 214,30 | 213,85 | 218,00 | 217,30 |
| 13/05/2024 | 6 700 292 | 0,19% | 213,975 | 213,55 | 216,15 | 214,35 |
| 10/05/2024 | 3 556 710 | 0,40% | 213,20 | 212,625 | 215,15 | 213,95 |
| 09/05/2024 | 5 976 330 | 0,57% | 214,25 | 211,95 | 214,65 | 213,10 |
| 08/05/2024 | 9 234 531 | 0,93% | 211,00 | 209,65 | 213,15 | 211,90 |
| 07/05/2024 | 11 688 838 | 3,86% | 204,45 | 204,225 | 210,60 | 209,95 |
| 03/05/2024 | 8 564 431 | 0,25% | 202,15 | 199,60 | 203,40 | 202,15 |
| 02/05/2024 | 10 086 456 | -0,86% | 204,85 | 200,85 | 205,35 | 201,65 |
| 01/05/2024 | 3 279 799 | 0,11% | 201,40 | 201,40 | 205,25 | 203,40 |
| 30/04/2024 | 7 381 087 | -0,40% | 202,975 | 202,95 | 205,45 | 203,175 |
| 29/04/2024 | 8 934 955 | -0,39% | 204,00 | 202,75 | 207,50 | 204,00 |
| 26/04/2024 | 16 084 602 | 0,81% | 202,35 | 199,20 | 204,95 | 204,80 |
| 25/04/2024 | 23 945 098 | 6,54% | 194,84 | 194,18 | 206,70 | 203,15 |
| 24/04/2024 | 12 288 216 | -0,84% | 192,50 | 190,24 | 193,42 | 190,68 |
| 23/04/2024 | 11 525 672 | 1,50% | 191,04 | 190,50 | 193,58 | 192,30 |
| 22/04/2024 | 7 406 635 | 2,22% | 188,36 | 186,86 | 190,02 | 189,46 |
| 19/04/2024 | 9 244 129 | 0,86% | 182,47 | 181,56 | 185,88 | 185,34 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).