AÇÕES
9 Metters BioPharma Inc
NMTRQ
Other OTC
USD
0,00% (
)
A cotação apresentada reflete o preço do último negócio realizado para este título.
0,00% (
Características
| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | NMTRQ |
| ISIN | US6544052086 |
| Praça de Negociação | Other OTC |
| Moeda | USD |
| País do Emitente | EUA |
| Setor | Cuidados de saúde |
| Volume | 0 |
| Preço de Abertura | 0,00 |
| Preço Mínimo | 0,00 |
| Preço Máximo | 0,00 |
| Preço de Fecho | 0,00 |
| VAR (DIA) | 0,00% |
| Variação (jul) | 0,00% |
| Variação (2026) | 0,00% |
Quick Trade
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
9 Metters BioPharma Inc
Gráfico não disponível
Empresas do Sector (Cuidados de saúde)
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 980 | GBX | 12 665,00 | 16:29:50 | -1,91% | 12 550,00 | 12 808,00 | 12 911,00 | info | |
| 387 767 | USD | 228,13 | 20:59:41 | -2,43% | 224,7001 | 231,81 | 233,80 | info | |
| 1 253 100 | EUR | 49,58 | 21:00:19 | -1,12% | 49,01 | 50,34 | 50,14 | info | |
| 151 866 | EUR | 69,50 | 16:35:29 | 0,78% | 68,62 | 69,50 | 68,96 | info | |
| 514 784 | USD | 3,035 | 20:59:41 | 2,88% | 2,924 | 3,10 | 2,95 | info | |
| 9 369 256 | USD | 4,035 | 20:59:41 | -4,61% | 4,00 | 4,17 | 4,23 | info | |
| 2 505 177 | USD | 4,035 | 20:59:41 | -1,35% | 3,945 | 4,14 | 4,09 | info | |
| 1 781 097 | EUR | 77,10 | 16:38:44 | 1,14% | 76,27 | 77,49 | 76,23 | info | |
| 192 311 | EUR | 235,60 | 16:35:25 | -0,63% | 233,70 | 238,70 | 237,10 | info | |
| 1 651 447 | USD | 429,26 | 20:59:43 | 1,09% | 425,525 | 431,55 | 424,62 | info |
NOTAS
As cotações representadas no gráfico têm por base o preço do último negócio realizado para este título.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
