AÇÕES

Caribou BioSciences Inc

CRBU

NASDAQ
2,595 USD
-4,95% ()
17/07/2024 20:08:05

  Características

Tipo Ações
Ticker CRBU
ISIN US1420381089
Praça de Negociação NASDAQ
Moeda USD
Área Geográfica EUA
Setor Cuidados de saúde
Volume 1.447.575
Preço de Abertura 2,64
Preço Mínimo 2,41
Preço Máximo 2,66
Preço de Fecho 2,73
VAR (DIA) -4,95%
Variação (jul) 58,23%
Variação (2024) -54,71%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Caribou BioSciences Inc

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Cuidados de saúde)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 1 2 3 4 >
385.478 USD 40,00 20:08:12 -4,95% 37,92 40,38 38,02 info
1.283.042 USD 125,14 20:08:03 -1,86% 120,1101 125,32 122,815 info
278.197 USD 27,39 20:07:05 -0,99% 26,9625 27,575 27,12 info
513 USD 0,0001 22:20:00 0,00% 0,0001 0,0001 0,0001 info
26.973 EUR 4,80 16:35:09 1,42% 4,82 4,96 4,868 info
2.235 USD 0,792 19:54:49 2,02% 0,76 0,818 0,808 info
293.231 USD 2,06 20:05:15 9,71% 2,01 2,31 2,26 info
785.605 USD 9,52 20:07:13 -11,15% 8,432 9,315 8,4588 info
475.411 USD 1,47 20:08:31 -3,16% 1,43 1,5195 1,4235 info
200.139 USD 15,84 20:07:49 -2,02% 15,45 15,98 15,52 info
279.605 USD 147,45 20:08:59 -1,77% 143,41 148,18 144,84 info
149.768 USD 10,10 20:08:21 -0,50% 9,77 10,37 10,05 info
156.015 EUR 0,195 16:35:25 -2,97% 0,1852 0,192 0,1892 info
1.130.570 USD 0,395 22:20:00 0,00% 0,3875 0,3982 0,395 info
80.678 USD 0,0139 22:20:00 0,00% 0,0139 0,0139 0,0139 info
835.544 USD 110,53 20:08:40 1,20% 111,00 112,33 111,8577 info
4.945.880 USD 16,44 20:09:12 -4,37% 15,18 16,56 15,7213 info
2.904.175 USD 140,87 20:08:55 -3,54% 134,43 136,9834 135,88 info
301.227 USD 19,28 20:08:10 -2,02% 18,15 19,16 18,89 info
2.600.531 USD 1,95 20:06:44 -4,71% 1,80 1,93 1,8582 info
208.945 USD 5,095 20:08:48 0,49% 4,83 5,14 5,12 info
288.811 USD 27,56 20:09:02 2,79% 27,29 28,69 28,33 info
125.886 USD 1,075 20:07:34 -2,33% 1,02 1,08 1,05 info
1.072.026 USD 1,44 20:07:02 -1,51% 1,38 1,44 1,4182 info
799.191 USD 31,23 20:07:49 -0,93% 30,65 31,27 30,9395 info
198.719 USD 4,57 20:08:20 -1,75% 4,445 4,62 4,49 info
371.015 USD 1,75 20:08:04 -3,43% 1,6728 1,785 1,69 info
714.052 USD 20,81 20:07:58 1,47% 20,55 21,425 21,115 info
57.180 USD 0,62 20:04:24 -5,63% 0,5802 0,6176 0,5851 info
384.172 USD 4,82 20:07:26 -6,85% 4,46 4,71 4,49 info
224.527 USD 14,43 20:08:30 3,12% 14,29 15,02 14,88 info
7.664.788 USD 2,175 20:08:11 -5,75% 1,99 2,215 2,05 info
403.330 USD 21,37 20:08:13 -2,81% 20,77 21,76 20,77 info
794.885 USD 27,09 20:07:29 2,20% 27,28 28,48 27,685 info
546.453 USD 2,01 20:08:22 7,21% 1,99 2,25 2,155 info
17.960.791 USD 29,50 20:09:01 1,48% 29,33 30,30 29,935 info
5.930 EUR 38,48 16:29:55 1,51% 38,05 39,38 39,06 info
2.023.883 EUR 0,78 16:35:23 1,09% 0,773 0,7885 0,7885 info
1.633.488 EUR 23,76 16:38:11 -0,13% 23,34 23,82 23,73 info
0 USD 0,0001 15:06:15 0,00% 0,025 0,025 0,0001 info
1.812 USD 1,24 22:20:00 0,00% 1,00 1,24 1,24 info
104.836 EUR 0,515 16:35:18 -1,94% 0,503 0,529 0,505 info
0 USD 0,00 15:15:15 0,00% 0,0002 0,0005 0,00 info
552.597 USD 1,88 20:07:57 -8,21% 1,70 1,82 1,7256 info
64.849 USD 71,80 20:07:59 0,50% 71,78 72,82 72,16 info
92.081 USD 1,17 20:08:30 -2,99% 1,13 1,18 1,135 info
161.385 USD 24,13 20:08:05 -1,91% 23,53 24,19 23,67 info
216.671 USD 34,17 20:08:22 -0,53% 33,48 34,385 33,99 info
299.483 USD 3,95 20:06:01 -9,37% 3,575 4,07 3,58 info
905.630 USD 0,3324 20:08:14 -6,83% 0,3011 0,342 0,3097 info
409.437 USD 34,15 20:07:21 1,90% 33,89 35,10 34,80 info
103.790 USD 0,4027 20:09:00 -2,96% 0,38 0,4025 0,3908 info
194.922 USD 1.094,99 20:09:11 -1,11% 1.077,27 1.100,00 1.082,8676 info
387.174 USD 135,00 20:08:23 -1,25% 131,11 136,38 133,315 info
203.909 USD 206,80 20:08:18 -0,23% 204,03 208,43 206,3178 info
1.621.079 USD 4,25 20:07:21 -6,59% 3,89 4,378 3,97 info
17.486 USD 3,95 20:01:33 -0,38% 3,83 3,98 3,935 info
1.078.937 USD 36,27 22:20:00 0,00% 35,95 36,31 36,27 info
140.585 USD 2,08 20:05:49 -6,25% 1,90 2,0799 1,9501 info
833.539 USD 27,69 20:07:39 1,19% 27,58 28,08 28,02 info
73.605.700 EUR 0,0004 15:39:01 0,00% 0,0002 0,0004 0,0004 info
861.426 USD 0,4596 20:09:07 -5,98% 0,43 0,4678 0,4321 info
1.396.778 EUR 91,92 16:35:08 0,11% 90,73 92,29 92,02 info
1.003.620 USD 50,05 20:08:04 0,37% 49,76 50,49 50,235 info
548.600 USD 148,98 20:08:52 -1,68% 144,703 149,21 146,485 info
743.941 USD 4,96 20:07:05 -3,63% 4,66 4,87 4,7799 info
241.578 USD 24,02 20:07:35 -3,04% 23,15 24,55 23,29 info
733.966 USD 1,96 20:09:06 -3,10% 1,86 2,10 1,8993 info
44.568 USD 2,23 20:08:01 -2,24% 2,15 2,27 2,18 info
485.917 USD 1,14 20:08:13 -3,07% 1,07 1,15 1,105 info
2.341 EUR 0,694 16:35:27 0,00% 0,684 0,70 0,694 info
123.595 USD 5,99 20:06:14 -4,01% 5,58 5,85 5,75 info
6.224.971 USD 1,27 20:07:35 11,53% 1,27 1,52 1,4164 info
51.648 USD 44,24 20:08:42 -1,63% 42,87 44,27 43,52 info
78.782 USD 0,003 22:20:00 0,00% 0,003 0,0035 0,003 info
474.708 GBX 1.063,75 16:27:49 2,42% 1.054,50 1.092,50 1.089,50 info
490.729 USD 333,43 20:08:07 0,91% 331,275 344,49 336,4717 info
2.555.848 USD 2,20 20:08:06 -2,27% 2,13 2,255 2,15 info
137.337 USD 28,94 20:08:23 0,09% 28,66 29,67 28,965 info
734.509 USD 24,81 20:07:20 -4,88% 23,555 24,76 23,60 info
77.958 USD 12,75 20:07:49 -1,17% 12,475 12,91 12,6014 info
733.049 USD 13,30 20:07:42 2,78% 13,58 13,745 13,67 info
9.989 USD 0,9105 20:06:18 0,51% 0,91 0,92 0,9151 info
3.354.896 USD 10,09 20:08:22 0,50% 9,88 10,66 10,14 info
311.769 USD 133,39 20:07:20 -0,48% 132,00 135,82 132,7502 info
3.455.731 USD 16,65 20:08:37 -1,44% 16,32 16,685 16,41 info
1.589.702 USD 22,52 20:07:13 -2,62% 21,58 23,12 21,93 info
491.083 USD 339,71 20:08:20 1,40% 339,39 345,49 344,48 info
61.888 USD 0,281 20:07:22 -1,03% 0,2754 0,285 0,2781 info
322.347 USD 555,42 20:08:42 0,18% 552,88 559,78 556,3929 info
12.515.677 USD 1,93 20:07:08 -2,59% 1,87 2,01 1,8801 info
249.537 USD 151,81 20:07:34 -2,79% 146,3901 153,52 147,5801 info
639.214 USD 10,22 20:07:54 0,76% 9,97 10,405 10,2973 info
136.127 USD 0,4233 19:34:25 4,18% 0,43 0,46 0,441 info
221.311 USD 0,2494 20:06:25 -1,64% 0,2349 0,27 0,2453 info
429.246 USD 58,66 20:07:13 -4,10% 55,68 59,54 56,255 info
128.351 EUR 142,65 16:35:24 -0,81% 141,40 142,70 141,50 info
223.515 USD 45,27 20:07:21 -3,91% 43,08 44,96 43,50 info
1.660.868 USD 9,21 20:08:25 -6,30% 8,455 10,015 8,63 info
295.560 USD 328,19 20:07:31 1,28% 327,54 339,56 332,38 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo