Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | MAU |
ISIN | FR0000051070 |
Praça de Negociação | Euronext Paris |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | FRANÇA |
Setor | Energia |
Volume | 57 477 |
Preço de Abertura | 4,918 |
Preço Mínimo | 4,88 |
Preço Máximo | 4,958 |
Preço de Fecho | 4,898 |
VAR (DIA) | -0,37% |
Variação (set) | -7,31% |
Variação (2024) | -19,87% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
CEO diz que a TAP não é um "sorvedouro de dinheiro"
13:36 - 12.09.2024
Professores ganham mais a dar explicações do que a fazer horas extra
15:06 - 09.09.2024
IL prefere eleições antecipadas a "um péssimo orçamento"
15:47 - 06.09.2024
BMW manda recolher elétricos Mini Cooper por sobreaquecimento da bateria
19:58 - 02.09.2024
Leonor Beleza afasta candidatura presidencial
10:45 - 01.09.2024
Carlos César diz que PS não vive obcecado com votação do Orçamento do (...)
23:40 - 28.08.2024
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 590 940 | GBX | 403,60 | 16:29:59 | 0,20% | 402,65 | 406,40 | 404,40 | info | |
1 426 482 | EUR | 17,17 | 16:35:12 | -0,41% | 17,10 | 17,30 | 17,10 | info | |
11 360 810 | USD | 0,92 | 20:18:17 | 25,72% | 0,93 | 1,20 | 1,1566 | info | |
8 472 232 | USD | 14,44 | 20:18:20 | 0,79% | 14,51 | 14,786 | 14,5538 | info | |
1 237 866 | EUR | 11,82 | 16:36:15 | 0,30% | 11,83 | 11,94 | 11,855 | info | |
9 084 348 | USD | 39,80 | 20:18:34 | -0,19% | 39,505 | 40,50 | 39,726 | info | |
5 168 920 | EUR | 30,305 | 16:38:41 | 0,68% | 30,28 | 30,60 | 30,51 | info | |
25 185 070 | USD | 0,9188 | 20:17:48 | 0,08% | 0,9158 | 0,9229 | 0,9195 | info | |
2 596 972 | EUR | 60,91 | 16:37:48 | 0,26% | 60,89 | 61,40 | 61,07 | info | |
9 925 561 | USD | 4,15 | 20:19:10 | -1,08% | 4,06 | 4,2145 | 4,105 | info |
As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |