Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 41 42 43 44 45 > | ||||||
| JPMorgan - JPM Global Healthcare | 177,33 | EUR | 22,41% | 4 | Equity Sector Healthcare | Ações - Global |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | 35,62 | EUR | 22,35% | 4 | Equity EuroZone | Ações - Zona Euro |
| Threadneedle (Lux) - Global Focus | 85,20 | USD | 22,32% | 5 | Equity Global | Ações - Global |
| Schroder ISF QEP Global Quality | 304,78 | USD | 22,31% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Nordea 1 - Global Disruption | 161,73 | EUR | 22,28% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| BNP Paribas Funds Sustain Europe... | 133,14 | EUR | 22,24% | 4 | Equity Europe Income | Ações - Europa |
| Capital Group Japan Equity Dist | 21,21 | EUR | 22,24% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| BlackRock US Basic Value Fund | 155,28 | USD | 22,23% | 3 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Templeton Frontier Markets | 35,80 | EUR | 22,23% | 3 | Equity Frontier Markets | Ações - Global |
| Fidelity Funds-Sustainable Europ... | 36,17 | EUR | 22,22% | 4 | Equity EuroZone | Ações - Zona Euro |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)