Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 6 7 8 9 10 > | ||||||
| Schroder ISF Glb High Income Bond | 59,54 | EUR | -4,96% | 2 | Bond Global High Yield USD | Obr. - Global |
| Pictet Asian Local Currency Debt | 152,78 | USD | -4,91% | 3 | Bond Asia Pacific LC | Obr. Emergentes - Ásia |
| Pictet Asian Local Currency Debt... | 131,65 | EUR | -4,91% | 2 | Bond Asia Pacific LC | Obr. Emergentes - Ásia |
| Jupiter GF - Dynamic Bond ESG dist | 72,92 | EUR | -4,90% | 2 | Bond Global EUR | Obr. - Global |
| Vontobel Global Equity | 408,90 | USD | -4,89% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Schroder ISF Strategic Bond Dist | 72,38 | EUR | -4,77% | 2 | Absolute Return Bond USD | Obr. - Global |
| JPMorgan - Global Corporate Bond... | 5,07 | EUR | -4,66% | 2 | Bond Global Corporates USD | Obr. - Global |
| Fidelity Funds - Global Income | 5,96 | EUR | -4,64% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| Pictet - Asian Local Currency Debt | 169,17 | USD | -4,53% | 3 | Bond Asia Pacific LC | Obr. - Ásia |
| Schroder ISF EURO High Yield Dist | 83,39 | EUR | -4,53% | 2 | Bond EUR High Yield | Obr. - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)