Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 4 5 6 7 8 > | ||||||
| Fidelity Funds - China Consumer ... | 15,06 | EUR | -6,28% | 5 | Equity Greater China | Ações - China |
| Fidelity Funds-China Focus Fund ... | 64,60 | USD | -6,17% | 5 | Equity China | Ações - Ásia |
| Baillie Gifford Wldwd Long Term ... | 22,16 | EUR | -5,88% | 5 | Equity Global | Ações - Global |
| Vontobel US Equity | 568,66 | USD | -5,68% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Templeton Asian Bond Fund | 13,61 | USD | -5,65% | 3 | Bond Asia Pacific LC | Obr. Emergentes - Ásia |
| Franklin Sustainable Global Grow... | 25,67 | USD | -5,63% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Fidelity Funds - China Consumer ... | 17,11 | EUR | -5,63% | 5 | Equity Greater China | Ações - Ásia |
| Janus Henderson PanEurop Prop Eq... | 34,74 | EUR | -5,59% | 5 | Equity Sector Real Est Europe | Ações Imobiliário - Europa |
| Pictet Asian Local Currency Debt... | 130,25 | EUR | -5,43% | 2 | Bond Asia Pacific LC | Obr. Emergentes - Ásia |
| Pictet Timber (USD) | 186,81 | USD | -5,41% | 5 | Equity Sector Materials | Ações Indústria - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)