Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 176 177 178 179 180 | ||||||
| Franklin Gold and Precious Metals | 19,80 | USD | 83,80% | 6 | Equity Sector Gold&Prec Metals | Ações - Global |
| JPM Taiwan Fund | 84,28 | USD | 90,23% | 6 | Equity Taiwan | Ações - Ásia |
| JPM Korea Equity Fund | 31,52 | USD | 106,68% | 6 | Equity Korea | Ações - Ásia |
| Schroder ISF Taiwanese Equity Dist | 55,55 | USD | 112,15% | 6 | Equity Taiwan | Ações - Taiwan, Prov. China |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | 91,58 | USD | 117,44% | 6 | Equity Taiwan | Ações - Taiwan, Prov. China |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)