Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 105 106 107 108 109 > | ||||||
| Capital Group New Perspective Hdg | 23,99 | EUR | 11,42% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Templeton BRIC | 26,93 | EUR | 11,45% | 4 | Equity Emerging Mkts Global | Ações - BRIC |
| HSBC GIF Thai Equity | 25,59 | USD | 11,52% | 4 | Equity Thailand | Ações - Ásia |
| Neuberger Berman US Multi Cap Op... | 49,53 | USD | 11,53% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Fidelity Funds-America Fund | 48,53 | EUR | 11,55% | 3 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Janus Henderson Global Property ... | 29,07 | USD | 11,56% | 4 | Equity Sector Real Est Global | Ações Imobiliário - Global |
| Templeton BRIC Fund | 25,86 | USD | 11,57% | 5 | Equity Emerging Mkts Global | Ações - Merc. Emergentes |
| BNY Mellon Global Opportunities ... | 5,82 | USD | 11,60% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| DWS Invest Multi Opportunities | 142,66 | EUR | 11,61% | 3 | Mixed Asset EUR Flex - Global | Misto - Global |
| Fidelity Funds - Global Financia... | 29,16 | EUR | 11,63% | 4 | Equity Sector Financials | Ações - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)