Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 104 105 106 107 108 > | ||||||
| Invesco Developed Sm and Mid-Cap... | 122,21 | USD | 11,20% | 5 | Equity Global Sm&Mid Cap | Ações - Global |
| Allianz Thematica | 225,95 | EUR | 11,22% | 4 | Equity Global | Ações Temático - Global |
| DWS Invest German Equities USD | 290,45 | USD | 11,23% | 4 | Equity Germany | Ações - Alemanha |
| Pictet - Global Megatrend Select... | 214,22 | EUR | 11,25% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Threadneedle (Lux) - Pan Europea... | 14,37 | USD | 11,29% | 4 | Equity Europe Sm&Mid Cap | Ações - Europa |
| Nordea 1 Global Real Estate | 213,43 | USD | 11,29% | 4 | Equity Sector Real Est Global | Ações Imobiliário - Global |
| GS - US Equity Income | 1066,92 | USD | 11,38% | 3 | Equity US Income | Ações - Estados Unidos |
| GS - Alternative Beta | 576,74 | EUR | 11,38% | 3 | Alternative Other | Retorno Absoluto - Global |
| Fidelity Funds - Global Financia... | 79,36 | EUR | 11,39% | 4 | Equity Sector Financials | Ações - Global |
| JPMorgan Global Dividend | 259,59 | USD | 11,39% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)