ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 51 52 53 54 > | ||||||||
| Vanguard Emerging Markets Govt Bond ETF | VWOB | - | CTR | -0,16% | USD | NASDAQ | 66,31 | |
| Vanguard Energy ETF | VDE | 176,38 | CTR | 0,71% | USD | NEW YORK | 175,13 | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | ESGV | - | CTR | -0,04% | USD | NYSE American | 135,85 | |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | VECP | 47,71 | CTR | -0,16% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 47,785 | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond | VGEA | 23,812 | CTR | -0,26% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 23,875 | |
| Vanguard Europe ETF | VGK | 93,0777 | CTR | -0,12% | USD | NEW YORK | 93,19 | |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | EDV | 60,9148 | CTR | -0,50% | USD | NEW YORK | 61,22 | |
| Vanguard Extended Market ETF | VXF | 244,635 | CTR | 0,28% | USD | NEW YORK | 243,95 | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (£) | VUKE | - | CTR | 0,12% | GBP | Bolsa de Londres | 47,42 | |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (£) | VMID | - | CTR | -1,60% | GBP | Bolsa de Londres | 37,565 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |