Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | ||||||||
Aberdeen Standard Physical Palladium ETF | PALL | 112,56 | CTR | -0,34% | USD | NEW YORK | 112,94 | |
Aberdeen Standard Physical Plat Shs ETF | PPLT | 82,05 | CTR | -1,69% | USD | NEW YORK | 83,46 | |
Aberdeen Standard Physical Silver Shares | SIVR | 21,64 | CTR | -1,19% | USD | NEW YORK | 21,90 | |
Aberdeen Standard Precious Metals Basket | GLTR | 85,1250 | CTR | -1,18% | USD | NEW YORK | 86,1461 | |
AdviserShares Ranger Equity Bear ETF | HDGE | 23,59 | CTR | -0,55% | USD | NEW YORK | 23,72 | |
ALPS OShares Global InterNet Giants ETF | OGIG | 30,34 | CTR | 0,94% | USD | NYSE American | 30,0571 | |
Amplify High Income ETF | YYY | 11,0450 | CTR | -0,67% | USD | NEW YORK | 11,12 | |
Amplify Lithium and Battery TechNology | BATT | 11,09 | CTR | -0,45% | USD | NEW YORK | 11,14 | |
Amplify OnLine Retail ETF / The | IBUY | 43,4375 | CTR | 0,55% | USD | NEW YORK | 43,20 | |
Amplify Transformational Data Sharing | BLOK | 19,55 | CTR | 0,41% | USD | NEW YORK | 19,47 |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |