ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 11 12 13 14 15 > | ||||||||
| Invesco QQQ Trust | QQQ | 710,275 | CTR | 0,56% | USD | NASDAQ | 706,32 | |
| Invesco S&P Global Water Index ETF | CGW | 65,4833 | CTR | 0,07% | USD | NEW YORK | 65,44 | |
| Invesco Solar ETF | TAN | 48,97 | CTR | 1,34% | USD | NEW YORK | 48,32 | |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food | SC03 | 408,9 | CTR | -0,98% | EUR | SG SI | 412,95 | |
| Invesco Ultra Short Duration ETF | GSY | 50,125 | CTR | 0,03% | USD | NEW YORK | 50,11 | |
| Invesco Water Resources ETF | PHO | 71,7146 | CTR | -0,82% | USD | NASDAQ | 72,31 | |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF | PBW | 32,82 | CTR | 1,67% | USD | NEW YORK | 32,28 | |
| iPath Dow Jones-UBS Commodity | DJP | 49,98 | CTR | -0,64% | USD | NEW YORK | 50,3 | |
| iSh MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc ETF | IUSQ | 106,42 | CTR | 0,34% | EUR | SG SI | 106,06 | |
| Ish Smart City Infr ETF | AYEU | 9,116 | CTR | 0,03% | EUR | SG SI | 9,113 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |