Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust DJ Internet Index Fund | FDN | 238,5050 | CTR | 1,54% | USD | NEW YORK | 234,89 | |
Invesco Nasdaq InterNet ETF | PNQI | 46,3571 | CTR | 0,03% | USD | NASDAQ | 46,3451 | |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | EXS2 | 29,3350 | CTR | 0,34% | EUR | XETRA | 29,3350 | |
iShares US Technology ETF | IYW | 159,07 | CTR | 0,74% | USD | NEW YORK | 157,91 | |
Lyxor ETF MSCI World Info Technology TR | TNOW | 860,96 | CTR | 1,87% | EUR | Euronext Paris | 845,13 | |
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | WTCH | 168,60 | CTR | 1,88% | EUR | Euronext Amesterdão | 165,48 | |
Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 233,45 | CTR | 1,00% | USD | NEW YORK | 231,13 |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |