ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthCare Select Sector SPDR Fund | XLV | 163,61 | CTR | 2,55% | USD | NEW YORK | 163,6303 | |
| iShares Global HealthCare ETF | IXJ | 101,4466 | CTR | 2,84% | USD | NEW YORK | 102,23 | |
| iShares Nasdaq Biotechnology ETF | IBB | 195,76 | CTR | 2,97% | USD | NASDAQ | 195,7 | |
| iShares STOXX® Europe 600 Health Care | EXV4 | 119,8 | CTR | -0,56% | EUR | SG SI | 119,8 | |
| iShares US HealthCare Providers ETF | IHF | 57,44 | CTR | 0,61% | USD | NEW YORK | 57,9019 | |
| iShares US Medical Devices ETF | IHI | 51,845 | CTR | 3,73% | USD | NEW YORK | 51,9878 | |
| State Street SPDR S&P Biotech | XBI | 160,49 | CTR | 2,52% | USD | NEW YORK | 160,38 | |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 308,1849 | CTR | 2,44% | USD | NEW YORK | 309,7 | |
| Xtrackers MSCI World Health Care Ind | XDWH | 53,3 | CTR | -0,49% | EUR | SG SI | 53,3 |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |