Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | 142,67 | CTR | 1,41% | USD | NEW YORK | 140,69 | |
iShares Global Materials ETF | MXI | 85,95 | CTR | 0,32% | USD | NEW YORK | 85,68 | |
iShares STOXX® Euro 600 Industrial Good | EXH4 | 87,46 | CTR | 1,09% | EUR | XETRA | 87,46 | |
Material Select Sector SPDR Fund | XLB | 94,1301 | CTR | 0,60% | USD | NEW YORK | 93,57 | |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | GDX | 38,2750 | CTR | 0,35% | USD | NEW YORK | 38,14 | |
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 48,3450 | CTR | -0,18% | USD | NEW YORK | 48,43 | |
Vanguard Materials ETF | VAW | 210,8445 | CTR | 0,70% | USD | NEW YORK | 209,38 | |
Xtrackers MSCI World Materials Idx $ | XDWM | 57,46 | CTR | 1,45% | EUR | XETRA | 56,64 |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |