ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | 183,96 | CTR | 0,33% | USD | NEW YORK | 183,61 | |
| iShares Global Materials ETF | MXI | 107,895 | CTR | 1,83% | USD | NEW YORK | 107,7798 | |
| iShares STOXX® Euro 600 Industrial Good | SXNPEX | 121,44 | CTR | 1,40% | EUR | SG SI | 121,44 | |
| State Street Materials Select Sector SPD | XLB | 52,005 | CTR | 1,93% | USD | NEW YORK | 52 | |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF | GDX | 78,385 | CTR | 4,42% | USD | NEW YORK | 78,654 | |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 102,8916 | CTR | 4,94% | USD | NEW YORK | 103,2723 | |
| Vanguard Materials ETF | VAW | 232,62 | CTR | 1,77% | USD | NEW YORK | 233,985 | |
| Xtrackers MSCI World Materials Idx $ | XDWM | 68,29 | CTR | 0,99% | EUR | SG SI | 68,29 |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |