Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | 138,95 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | 138,95 | |
iShares Global Materials ETF | MXI | 85,0855 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | 85,0855 | |
iShares STOXX® Euro 600 Industrial Good | EXH4 | 86,70 | CTR | 0,01% | EUR | XETRA | 86,70 | |
Material Select Sector SPDR Fund | XLB | 92,44 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | 92,44 | |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | GDX | 37,72 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | 37,72 | |
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 47,67 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | 47,67 | |
Vanguard Materials ETF | VAW | 206,59 | CTR | 0,57% | USD | NEW YORK | 206,59 | |
Xtrackers MSCI World Materials Idx $ | XDWM | 56,40 | CTR | 0,73% | EUR | XETRA | 55,99 |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |