ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Energy ETF | IXC | 58,45 | CTR | -0,22% | USD | NEW YORK | 58,58 | |
| iShares S&P Global Clean Energy | ICLN | 17,6 | CTR | -0,17% | USD | NASDAQ | 17,63 | |
| iShares STOXX® Euro 600 Oil & Gas UCITS | EXH1 | 55,17 | CTR | -0,58% | EUR | SG SI | 55,17 | |
| iShares US Energy ETF | IYE | 67,36 | CTR | -0,18% | USD | NEW YORK | 67,48 | |
| iShares US Oil Equipement & Services ETF | IEZ | 29,69 | CTR | -0,24% | USD | NEW YORK | 29,76 | |
| State Street Energy Select Sector SPDR | XLE | 63,64 | CTR | -0,17% | USD | NEW YORK | 63,75 | |
| State Street Utilities Select Sector SPD | XLU | 42,77 | CTR | -2,28% | USD | NEW YORK | 43,77 | |
| Vanguard Energy ETF | VDE | 179,51 | CTR | -0,12% | USD | NEW YORK | 179,72 |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |