| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
III | 3122,00 | 12/12/2025 16:29:52 | CTR | -1,54% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 3171,00 | Negociar | |
| |
ALV | 381,20 | 12/12/2025 20:59:50 | CTR | -0,70% | EUR | SG SI | Não | 383,90 | Negociar | |
| |
ARCC | 20,86 | 12/12/2025 20:59:59 | CTR | -0,05% | USD | NASDAQ | Não | 20,87 | Negociar | |
| |
BBD | 3,45 | 12/12/2025 21:00:11 | CTR | 1,17% | USD | NEW YORK | Não | 3,41 | Negociar | |
| |
BSBR | 5,92 | 12/12/2025 21:00:15 | CTR | -0,17% | USD | NEW YORK | Não | 5,93 | Negociar | |
| |
BARC | 445,40 | 12/12/2025 16:29:54 | CTR | -0,41% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 447,25 | Negociar | |
| |
DB1 | 214,50 | 12/12/2025 20:59:44 | CTR | -0,23% | EUR | SG SI | Não | 215,00 | Negociar | |
| |
EZPW | 20,99 | 12/12/2025 20:59:58 | CTR | -0,19% | USD | NASDAQ | Não | 21,03 | Negociar | |
| |
FITB | 48,15 | 12/12/2025 21:00:00 | CTR | -0,50% | USD | NASDAQ | Não | 48,39 | Negociar | |
| |
HBAN | 17,82 | 12/12/2025 21:00:00 | CTR | -0,50% | USD | NASDAQ | Não | 17,91 | Negociar | |
| |
KEY | 20,66 | 12/12/2025 21:00:16 | CTR | -0,14% | USD | NEW YORK | Não | 20,69 | Negociar | |
| |
LNC | 45,06 | 12/12/2025 21:00:15 | CTR | -2,59% | USD | NEW YORK | Não | 46,26 | Negociar | |
| |
LYG | 5,04 | 12/12/2025 21:00:15 | CTR | -1,95% | USD | NEW YORK | Não | 5,14 | Negociar | |
| |
MA | 571,93 | 12/12/2025 21:00:17 | CTR | 1,52% | USD | NEW YORK | Não | 563,37 | Negociar | |
| |
NDAQ | 93,57 | 12/12/2025 21:00:00 | CTR | -0,30% | USD | NASDAQ | Não | 93,85 | Negociar | |
| |
PNC | 210,59 | 12/12/2025 21:00:17 | CTR | -0,43% | USD | NEW YORK | Não | 211,49 | Negociar | |
| |
RF | 27,60 | 12/12/2025 21:00:13 | CTR | -0,86% | USD | NEW YORK | Não | 27,84 | Negociar | |
| |
SAFT | 78,53 | 12/12/2025 21:00:00 | CTR | 0,34% | USD | NASDAQ | Não | 78,26 | Negociar | |
| |
SCR | 27,12 | 12/12/2025 16:35:21 | CTR | 0% | EUR | Euronext Paris | Não | 27,12 | Negociar | |
| |
USB | 53,42 | 12/12/2025 21:00:14 | CTR | -0,30% | USD | NEW YORK | Não | 53,58 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).