DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | |||||||||||
|
ALV | 345,60 | 18/07/2025 16:36:15 | CTR | 0,13% | EUR | Bolsa de Frankfurt | Não | 345,15 | Negociar | |
|
CS | 41,89 | 18/07/2025 16:39:01 | CTR | 0,72% | EUR | Euronext Paris | Não | 41,59 | Negociar | |
|
BCP | 0,6722 | 18/07/2025 16:36:02 | CTR | 1,36% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 0,6632 | Negociar | |
|
SAB | 2,894 | 18/07/2025 16:36:15 | CTR | -0,14% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,898 | Negociar | |
|
SAN | 7,254 | 18/07/2025 16:36:15 | CTR | -0,47% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 7,2885 | Negociar | |
|
BKT | 11,33 | 18/07/2025 16:36:15 | CTR | 0,22% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 11,305 | Negociar | |
|
BBVA | 12,76 | 18/07/2025 16:36:15 | CTR | -0,12% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 12,775 | Negociar | |
|
BNP | 77,84 | 18/07/2025 16:39:15 | CTR | 0,89% | EUR | Euronext Paris | Não | 77,15 | Negociar | |
|
CABK | 7,452 | 18/07/2025 16:36:15 | CTR | 0,24% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 7,434 | Negociar | |
|
MAP | 3,446 | 18/07/2025 16:29:51 | CTR | -0,40% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,46 | Negociar | |
|
ACA | 16,095 | 18/07/2025 16:35:26 | CTR | 0,72% | EUR | Euronext Paris | Não | 15,98 | Negociar | |
|
DBK | 25,855 | 18/07/2025 16:36:15 | CTR | -0,31% | EUR | Bolsa de Frankfurt | Não | 25,935 | Negociar | |
|
DB1 | 264,20 | 18/07/2025 16:36:15 | CTR | 0,15% | EUR | Bolsa de Frankfurt | Não | 263,80 | Negociar | |
|
PBB | 5,435 | 18/07/2025 16:29:59 | CTR | 2,55% | EUR | Bolsa de Frankfurt | Não | 5,30 | Negociar | |
|
ENX | 153,30 | 18/07/2025 16:36:43 | CTR | 2,34% | EUR | Euronext Paris | Não | 149,80 | Negociar | |
|
LDA | 1,35 | 18/07/2025 16:29:56 | CTR | -0,30% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,354 | Negociar | |
|
SCR | 29,06 | 18/07/2025 16:35:19 | CTR | 0,48% | EUR | Euronext Paris | Não | 28,92 | Negociar | |
|
GLE | 49,85 | 18/07/2025 16:35:24 | CTR | 0,42% | EUR | Euronext Paris | Não | 49,64 | Negociar | |
|
UNI | 2,035 | 18/07/2025 16:29:51 | CTR | -0,24% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,04 | Negociar | |
|
WLN | 3,579 | 18/07/2025 16:35:15 | CTR | 0,70% | EUR | Euronext Paris | Não | 3,554 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).