DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 > | |||||||||||
|
AES | 12,88 | 25/03/2025 07:13:18 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | Não | 12,88 | Negociar | |
|
AEP | 104,18 | 25/03/2025 07:13:12 | CTR | 0% | USD | NASDAQ | Não | 104,18 | Negociar | |
|
ADX | 1,532 | 25/03/2025 08:13:20 | CTR | 0,46% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,532 | Negociar | |
|
CNA | 148,20 | 25/03/2025 08:14:11 | CTR | 0,82% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 147,00 | Negociar | |
|
ANE | 17,70 | 25/03/2025 08:15:08 | CTR | 1,32% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 17,47 | Negociar | |
|
DUK | 118,15 | 25/03/2025 07:13:33 | CTR | -0,80% | USD | NEW YORK | Não | 118,15 | Negociar | |
|
EOAN | 13,205 | 25/03/2025 08:14:07 | CTR | 0,86% | EUR | Bolsa de Frankfurt | Não | 13,0925 | Negociar | |
|
EDPR | 8,08 | 25/03/2025 08:13:09 | CTR | 1,25% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 7,98 | Negociar | |
|
EDPR | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Não | - | Negociar | ||
|
ENG | 13,01 | 25/03/2025 08:14:29 | CTR | 0,66% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 12,925 | Negociar | |
|
ENGI | 17,62 | 25/03/2025 08:15:28 | CTR | 0,48% | EUR | Euronext Paris | Não | 17,535 | Negociar | |
|
FE | 39,00 | 25/03/2025 07:13:15 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | Não | 39,00 | Negociar | |
|
IBE | 14,38 | 25/03/2025 08:14:13 | CTR | 1,02% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 14,235 | Negociar | |
|
NTGY | 25,20 | 25/03/2025 08:14:45 | CTR | 0,60% | EUR | Bolsa de Madrid | Sim | 25,05 | Negociar | |
|
TXNM | 54,33 | 24/03/2025 20:15:00 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | Não | 54,33 | Negociar | |
|
PPL | 34,78 | 25/03/2025 07:13:20 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | Não | 34,78 | Negociar | |
|
RENE | 2,66 | 25/03/2025 08:09:25 | CTR | 0,19% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,655 | Negociar | |
|
RENE | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Não | - | Negociar | ||
|
SSE | 1551,00 | 25/03/2025 08:15:43 | CTR | 0,76% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 1539,25 | Negociar | |
|
VST | 134,94 | 25/03/2025 07:13:23 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | Não | 134,94 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |