AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ADZ | 5,775 | 27/05/2026 11:23:40 | CTR | 7,14% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,775 | Negociar | |
| |
AEO | 17,98 | 07/08/2026 20:59:28 | CTR | 1,47% | USD | NEW YORK | Não | 17,72 | Negociar | |
| |
BBBY | 4,625 | 07/08/2026 20:59:28 | CTR | 2,78% | USD | NEW YORK | Não | 4,50 | Negociar | |
| |
BEN | 6,15 | 07/08/2026 16:35:06 | CTR | 0,98% | EUR | Euronext Paris | Não | 6,09 | Negociar | |
| |
CTRN | 72,57 | 07/08/2026 20:59:22 | CTR | 0,72% | USD | NASDAQ | Não | 72,05 | Negociar | |
| |
GPI | 266,295 | 07/08/2026 20:59:29 | CTR | -1,67% | USD | NEW YORK | Não | 270,82 | Negociar | |
| |
HAS | 93,4344 | 07/08/2026 20:59:24 | CTR | 1,90% | USD | NASDAQ | Não | 91,69 | Negociar | |
| |
RMS | 1635,50 | 07/08/2026 16:35:51 | CTR | 0,58% | EUR | Euronext Paris | Não | 1626,00 | Negociar | |
| |
KGF | 328,70 | 07/08/2026 16:29:29 | CTR | 1,58% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 323,60 | Negociar | |
| |
LEN | 88,085 | 07/08/2026 20:59:29 | CTR | 3,85% | USD | NEW YORK | Não | 84,82 | Negociar | |
| |
MAR | 354,015 | 07/08/2026 20:59:24 | CTR | -1,57% | USD | NASDAQ | Não | 359,67 | Negociar | |
| |
TYRES | 15,11 | 07/08/2026 21:13:41 | CTR | 0,47% | EUR | SG SI | Não | 15,11 | Negociar | |
| |
PAH3 | 29,08 | 07/08/2026 21:00:14 | CTR | 0,48% | EUR | SG SI | Não | 29,08 | Negociar | |
| |
PHMUS | 132,885 | 07/08/2026 20:59:29 | CTR | 2,57% | USD | NEW YORK | Não | 129,55 | Negociar | |
| |
PUM | 27,10 | 07/08/2026 21:13:26 | CTR | -0,37% | EUR | SG SI | Não | 27,10 | Negociar | |
| |
RRGB | 8,20 | 07/08/2026 20:59:21 | CTR | -2,84% | USD | NASDAQ | Não | 8,44 | Negociar | |
| |
6758 | 20,095 | 08/08/2026 11:58:00 | CTR | 1,60% | EUR | SG SI | Não | 20,095 | Negociar | |
| |
RGR | 37,03 | 07/08/2026 20:59:28 | CTR | -2,06% | USD | NEW YORK | Não | 37,81 | Negociar | |
| |
TOL | 155,00 | 07/08/2026 20:59:28 | CTR | 2,42% | USD | NEW YORK | Não | 151,33 | Negociar | |
| |
URBN | 76,8408 | 07/08/2026 20:59:22 | CTR | -1,07% | USD | NASDAQ | Não | 77,67 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |