AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 62 63 64 65 66 > | |||||||||||
| |
AAL | 12,11 | 23/10/2026 21:30:00 | CTR | -3,93% | USD | NASDAQ | Não | 12,11 | Negociar | |
| |
ANIP | 72,61 | 23/10/2026 21:30:00 | CTR | -1,55% | USD | NASDAQ | Não | 72,61 | Negociar | |
| |
BB | 8,92 | 24/10/2026 01:04:00 | CTR | 3,61% | USD | NEW YORK | Não | 8,92 | Negociar | |
| |
CDXS | 1,285 | 23/10/2026 20:59:55 | CTR | -1,91% | USD | NASDAQ | Não | 1,31 | Negociar | |
| |
ENEL | 9,201 | 23/10/2026 21:20:40 | CTR | 0,63% | EUR | SG SI | Não | 9,201 | Negociar | |
| |
UUUU | 7,52 | 24/10/2026 01:04:00 | CTR | -2,28% | USD | NYSE American | Não | 7,52 | Negociar | |
| |
ENI | 27,60 | 23/10/2026 21:04:29 | CTR | 4,05% | EUR | SG SI | Não | 27,60 | Negociar | |
| |
GNFT | 8,67 | 23/10/2026 16:35:26 | CTR | -2,48% | EUR | Euronext Paris | Não | 8,89 | Negociar | |
| |
GAIN | 14,68 | 23/10/2026 21:30:00 | CTR | -0,10% | USD | NASDAQ | Não | 14,68 | Negociar | |
| |
KTOS | 38,68 | 23/10/2026 21:30:00 | CTR | 1,07% | USD | NASDAQ | Não | 38,68 | Negociar | |
| |
KR | 66,77 | 24/10/2026 01:04:00 | CTR | -1,55% | USD | NEW YORK | Não | 66,77 | Negociar | |
| |
LKFT | 28,14 | 23/10/2026 16:37:43 | CTR | 1,88% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 27,62 | Negociar | |
| |
LEA | 116,74 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -1,58% | USD | NEW YORK | Não | 118,61 | Negociar | |
| |
LBRDA | 36,01 | 19/08/2026 20:59:22 | CTR | 2,89% | USD | NASDAQ | Não | 35,99 | Negociar | |
| |
NWS | 33,77 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | -0,53% | USD | NASDAQ | Não | 33,95 | Negociar | |
| |
OMER | 16,57 | 23/10/2026 21:30:00 | CTR | -1,72% | USD | NASDAQ | Não | 16,57 | Negociar | |
| |
PVH | 85,18 | 23/10/2026 20:59:37 | CTR | 1,09% | USD | NEW YORK | Não | 84,26 | Negociar | |
| |
SRG | 5,944 | 23/10/2026 21:04:29 | CTR | 0,85% | EUR | SG SI | Não | 5,944 | Negociar | |
| |
VEEV | 323,04 | 24/10/2026 01:04:00 | CTR | 0,10% | USD | NEW YORK | Não | 323,04 | Negociar | |
| |
VIPS | 12,54 | 24/10/2026 01:04:00 | CTR | -1,76% | USD | NEW YORK | Não | 12,54 | Negociar | |
| |
WB | 6,20 | 23/10/2026 21:30:00 | CTR | -1,82% | USD | NASDAQ | Não | 6,20 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |