AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 60 61 62 63 64 > | |||||||||||
| |
DDD | 3,78 | 02/10/2026 21:00:50 | CTR | 6,78% | USD | NEW YORK | Não | 3,54 | Negociar | |
| |
APAM | 41,96 | 02/10/2026 16:35:07 | CTR | -2,37% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 42,98 | Negociar | |
| |
CLNE | 1,56 | 02/10/2026 21:00:16 | CTR | -0,64% | USD | NASDAQ | Não | 1,57 | Negociar | |
| |
CGNX | 64,97 | 02/10/2026 21:00:39 | CTR | 4,42% | USD | NASDAQ | Não | 62,22 | Negociar | |
| |
DKS | 136,08 | 02/10/2026 21:00:31 | CTR | 2,43% | USD | NEW YORK | Não | 132,85 | Negociar | |
| |
EW | 85,15 | 02/10/2026 21:00:31 | CTR | -0,05% | USD | NEW YORK | Não | 85,19 | Negociar | |
| |
FRVIA | 8,594 | 02/10/2026 16:35:05 | CTR | 2,02% | EUR | Euronext Paris | Não | 8,424 | Negociar | |
| |
GM | 78,8281 | 02/10/2026 21:00:47 | CTR | -0,61% | USD | NEW YORK | Não | 79,31 | Negociar | |
| |
NSP | 46,48 | 02/10/2026 21:00:52 | CTR | -4,42% | USD | NEW YORK | Não | 48,63 | Negociar | |
| |
JKS | 9,2362 | 02/10/2026 21:00:54 | CTR | -0,58% | USD | NEW YORK | Não | 9,29 | Negociar | |
| |
LQDT | 43,23 | 02/10/2026 21:00:33 | CTR | -0,94% | USD | NASDAQ | Não | 43,64 | Negociar | |
| |
MSI | 447,41 | 02/10/2026 21:00:45 | CTR | -0,14% | USD | NEW YORK | Não | 448,03 | Negociar | |
| |
NPK | 150,73 | 02/10/2026 21:00:25 | CTR | 0,41% | USD | NEW YORK | Não | 150,12 | Negociar | |
| |
OSK | 133,85 | 02/10/2026 21:00:32 | CTR | 2,32% | USD | NEW YORK | Não | 130,82 | Negociar | |
| |
PNE3 | 6,99 | 02/10/2026 21:01:08 | CTR | 0,14% | EUR | SG SI | Não | 6,99 | Negociar | |
| |
PBH | 45,26 | 02/10/2026 21:00:53 | CTR | 1,09% | USD | NEW YORK | Não | 44,77 | Negociar | |
| |
R | 237,24 | 02/10/2026 21:00:37 | CTR | 2,74% | USD | NEW YORK | Não | 230,92 | Negociar | |
| |
SIG | 100,58 | 02/10/2026 21:00:43 | CTR | -3,52% | USD | NEW YORK | Não | 104,25 | Negociar | |
| |
SWK | 91,34 | 02/10/2026 21:00:37 | CTR | 1,95% | USD | NEW YORK | Não | 89,59 | Negociar | |
| |
ULTA | 543,69 | 02/10/2026 21:00:36 | CTR | 1,11% | USD | NASDAQ | Não | 537,73 | Negociar | |
| |
VIRP | 308,00 | 02/10/2026 16:35:07 | CTR | 0,49% | EUR | Euronext Paris | Não | 306,50 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |