AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 58 59 60 61 62 > | |||||||||||
| |
BWA | 65,91 | 07/07/2026 01:04:00 | CTR | 3,78% | USD | NEW YORK | Não | 65,91 | Negociar | |
| |
SAM | 179,82 | 07/07/2026 01:04:00 | CTR | -1,94% | USD | NEW YORK | Não | 179,82 | Negociar | |
| |
BXP | 69,9675 | 06/07/2026 20:59:53 | CTR | 0,93% | USD | NEW YORK | Não | 69,32 | Negociar | |
| |
BSX | 44,60 | 07/07/2026 01:04:00 | CTR | -1,21% | USD | NEW YORK | Não | 44,60 | Negociar | |
| |
BOX | 28,385 | 06/07/2026 20:59:54 | CTR | 1,78% | USD | NEW YORK | Não | 27,89 | Negociar | |
| |
BYD | 88,843 | 06/07/2026 20:59:52 | CTR | 1,07% | USD | NEW YORK | Não | 87,90 | Negociar | |
| |
BMY | 56,70 | 07/07/2026 01:04:00 | CTR | -2,47% | USD | NEW YORK | Não | 56,70 | Negociar | |
| |
BR | 144,785 | 06/07/2026 20:59:53 | CTR | 0,58% | USD | NEW YORK | Não | 143,95 | Negociar | |
| |
BKD | 15,57 | 06/07/2026 20:59:53 | CTR | -1,89% | USD | NEW YORK | Não | 15,87 | Negociar | |
| |
BC | 79,225 | 06/07/2026 20:59:53 | CTR | 0,17% | USD | NEW YORK | Não | 79,09 | Negociar | |
| |
BKE | 41,845 | 06/07/2026 20:59:52 | CTR | -0,82% | USD | NEW YORK | Não | 42,19 | Negociar | |
| |
BBW | 31,02 | 07/07/2026 01:04:00 | CTR | -1,46% | USD | NEW YORK | Não | 31,02 | Negociar | |
| |
BLDR | 82,325 | 06/07/2026 20:59:53 | CTR | -2,79% | USD | NEW YORK | Não | 84,69 | Negociar | |
| |
AI US | 9,28 | 07/07/2026 01:04:00 | CTR | 2,21% | USD | NEW YORK | Não | 9,28 | Negociar | |
| |
CBOE | 245,08 | 07/07/2026 01:04:00 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | Não | 245,08 | Negociar | |
| |
CBRE | 140,55 | 07/07/2026 01:04:00 | CTR | -0,76% | USD | NEW YORK | Não | 140,55 | Negociar | |
| |
CF | 113,235 | 06/07/2026 20:59:53 | CTR | 2,44% | USD | NEW YORK | Não | 110,54 | Negociar | |
| |
CMS | 76,275 | 06/07/2026 20:59:53 | CTR | -1,87% | USD | NEW YORK | Não | 77,73 | Negociar | |
| |
CNX | 33,37 | 06/07/2026 20:59:53 | CTR | -1,39% | USD | NEW YORK | Não | 33,84 | Negociar | |
| |
CVI | 28,87 | 06/07/2026 20:59:49 | CTR | 1,37% | USD | NEW YORK | Não | 28,48 | Negociar | |
| |
CI | 281,98 | 07/07/2026 01:04:00 | CTR | -2,00% | USD | NEW YORK | Não | 281,98 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |