AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 43 44 45 46 47 > | |||||||||||
| |
A2A | 2,419 | 23/10/2026 21:08:28 | CTR | 0,50% | EUR | SG SI | Não | 2,419 | Negociar | |
| |
ACE | 20,16 | 23/10/2026 21:00:08 | CTR | -0,20% | EUR | SG SI | Não | 20,16 | Negociar | |
| |
G IM | 41,86 | 23/10/2026 21:16:46 | CTR | -1,69% | EUR | SG SI | Não | 41,86 | Negociar | |
| |
AZM | 34,41 | 23/10/2026 21:08:39 | CTR | -0,43% | EUR | SG SI | Não | 34,41 | Negociar | |
| |
BPE | 12,644 | 23/10/2026 21:00:07 | CTR | -2,12% | EUR | SG SI | Não | 12,644 | Negociar | |
| |
BZU | 39,33 | 23/10/2026 21:00:29 | CTR | 0,87% | EUR | SG SI | Não | 39,33 | Negociar | |
| |
CSG | 13,798 | 23/10/2026 16:35:51 | CTR | -0,23% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 13,83 | Negociar | |
| |
DIA IM | 79,54 | 23/10/2026 21:16:39 | CTR | 0,18% | EUR | SG SI | Não | 79,54 | Negociar | |
| |
ENEL | 9,201 | 23/10/2026 21:20:40 | CTR | 0,63% | EUR | SG SI | Não | 9,201 | Negociar | |
| |
ENI | 27,60 | 23/10/2026 21:04:29 | CTR | 4,05% | EUR | SG SI | Não | 27,60 | Negociar | |
| |
FBK | 20,38 | 23/10/2026 21:04:29 | CTR | -2,25% | EUR | SG SI | Não | 20,38 | Negociar | |
| |
HER | 3,544 | 23/10/2026 21:04:26 | CTR | 0,62% | EUR | SG SI | Não | 3,544 | Negociar | |
| |
IP IM | 35,38 | 23/10/2026 21:12:43 | CTR | -2,16% | EUR | SG SI | Não | 35,38 | Negociar | |
| |
ISP | 5,853 | 23/10/2026 21:20:44 | CTR | -0,93% | EUR | SG SI | Não | 5,853 | Negociar | |
| |
LDO | 48,35 | 23/10/2026 21:00:38 | CTR | -1,10% | EUR | SG SI | Não | 48,35 | Negociar | |
| |
MB | 24,95 | 23/10/2026 21:12:43 | CTR | -0,52% | EUR | SG SI | Não | 24,95 | Negociar | |
| |
PST | 23,94 | 23/10/2026 21:08:43 | CTR | -1,40% | EUR | SG SI | Não | 23,94 | Negociar | |
| |
REC IM | 53,55 | 23/10/2026 21:04:33 | CTR | 1,13% | EUR | SG SI | Não | 53,55 | Negociar | |
| |
SRG | 5,944 | 23/10/2026 21:04:29 | CTR | 0,85% | EUR | SG SI | Não | 5,944 | Negociar | |
| |
TRN IM | 9,432 | 23/10/2026 21:08:39 | CTR | -0,65% | EUR | SG SI | Não | 9,432 | Negociar | |
| |
WBD IM | 1,878 | 23/10/2026 20:59:17 | CTR | -1,68% | EUR | SG SI | Não | 1,878 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |