AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 38 39 40 41 42 > | |||||||||||
| |
BHF | 50,02 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -0,06% | USD | NASDAQ | Não | 50,02 | Negociar | |
| |
CLF | 11,32 | 02/10/2026 21:00:41 | CTR | -1,31% | USD | NEW YORK | Não | 11,47 | Negociar | |
| |
COL | 4,836 | 02/10/2026 16:29:55 | CTR | -0,29% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 4,85 | Negociar | |
| |
CRK | 12,78 | 02/10/2026 21:00:54 | CTR | -0,47% | USD | NEW YORK | Não | 12,84 | Negociar | |
| |
NTLA | 12,26 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 1,16% | USD | NASDAQ | Não | 12,26 | Negociar | |
| |
ITRI | 86,51 | 02/10/2026 21:00:51 | CTR | 0,31% | USD | NASDAQ | Não | 86,24 | Negociar | |
| |
AD | 31,50 | 02/10/2026 16:35:00 | CTR | -0,47% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 31,65 | Negociar | |
| |
KURA | 10,65 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 0% | USD | NASDAQ | Não | 10,65 | Negociar | |
| |
LILAK | 8,50 | 02/10/2026 21:00:35 | CTR | 2,41% | USD | NASDAQ | Não | 8,30 | Negociar | |
| |
LOMA | 9,16 | 02/10/2026 21:00:47 | CTR | 1,44% | USD | NEW YORK | Não | 9,03 | Negociar | |
| |
RIOT | 19,73 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 0,61% | USD | NASDAQ | Não | 19,73 | Negociar | |
| |
RUI | 34,76 | 02/10/2026 16:35:24 | CTR | -0,40% | EUR | Euronext Paris | Não | 34,90 | Negociar | |
| |
SK | 53,50 | 02/10/2026 16:35:07 | CTR | -1,29% | EUR | Euronext Paris | Não | 54,20 | Negociar | |
| |
SSRM | 33,27 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -0,45% | USD | NASDAQ | Não | 33,27 | Negociar | |
| |
TPR | 118,12 | 03/10/2026 01:04:00 | CTR | -0,95% | USD | NEW YORK | Não | 118,12 | Negociar | |
| |
TDW | 82,42 | 03/10/2026 01:04:00 | CTR | 0,29% | USD | NEW YORK | Não | 82,42 | Negociar | |
| |
TTD | 11,95 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -1,24% | USD | NASDAQ | Não | 11,95 | Negociar | |
| |
RARE | 15,22 | 02/10/2026 21:00:52 | CTR | 3,19% | USD | NASDAQ | Não | 14,75 | Negociar | |
| |
VERI | 0,7491 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -0,04% | USD | NASDAQ | Não | 0,7491 | Negociar | |
| |
VLTSA | 4,46 | 02/10/2026 16:35:09 | CTR | 2,29% | EUR | Euronext Paris | Não | 4,36 | Negociar | |
| |
Z | 27,41 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -1,22% | USD | NASDAQ | Não | 27,41 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |