AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 26 27 28 29 30 > | |||||||||||
| |
HAPN | 15,37 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -0,13% | USD | NEW YORK | Não | 15,37 | Negociar | |
| |
KOSS | 3,86 | 02/10/2026 21:00:15 | CTR | -2,03% | USD | NASDAQ | Não | 3,94 | Negociar | |
| |
KTOS | 43,07 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 0,58% | USD | NASDAQ | Não | 43,07 | Negociar | |
| |
DNUT | 2,89 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -0,34% | USD | NASDAQ | Não | 2,89 | Negociar | |
| |
KLIC | 100,77 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 4,94% | USD | NASDAQ | Não | 100,77 | Negociar | |
| |
KURA | 10,65 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 0% | USD | NASDAQ | Não | 10,65 | Negociar | |
| |
LRCX | 347,49 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 2,26% | USD | NASDAQ | Não | 347,49 | Negociar | |
| |
LAMR | 144,12 | 02/10/2026 21:00:13 | CTR | 0,54% | USD | NASDAQ | Não | 143,34 | Negociar | |
| |
LE | 10,29 | 02/10/2026 21:00:20 | CTR | -1,91% | USD | NASDAQ | Não | 10,49 | Negociar | |
| |
LSCC | 134,00 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 3,99% | USD | NASDAQ | Não | 134,00 | Negociar | |
| |
LEE | 6,71 | 02/10/2026 21:00:16 | CTR | -1,90% | USD | NASDAQ | Não | 6,84 | Negociar | |
| |
LXRX | 1,82 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 0% | USD | NASDAQ | Não | 1,82 | Negociar | |
| |
LBRDA | 36,01 | 19/08/2026 20:59:22 | CTR | 2,89% | USD | NASDAQ | Não | 35,99 | Negociar | |
| |
LGND | 302,96 | 02/10/2026 21:00:54 | CTR | 0,07% | USD | NASDAQ | Não | 302,74 | Negociar | |
| |
LPTH | 11,04 | 02/10/2026 21:00:59 | CTR | 1,75% | USD | NASDAQ | Não | 10,85 | Negociar | |
| |
LPCN | 2,05 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -0,97% | USD | NASDAQ | Não | 2,05 | Negociar | |
| |
LQDT | 43,23 | 02/10/2026 21:00:33 | CTR | -0,94% | USD | NASDAQ | Não | 43,64 | Negociar | |
| |
LFUS | 456,53 | 02/10/2026 21:00:35 | CTR | 4,82% | USD | NASDAQ | Não | 435,55 | Negociar | |
| |
LCID | 4,13 | 03/10/2026 01:00:00 | CTR | -1,19% | USD | NASDAQ | Não | 4,13 | Negociar | |
| |
LULU | 94,46 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | -1,46% | USD | NASDAQ | Não | 94,46 | Negociar | |
| |
LITE | 1085,42 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 3,86% | USD | NASDAQ | Não | 1085,42 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |