AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 25 26 27 28 29 > | |||||||||||
| |
IMMR | 6,54 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -2,46% | USD | NASDAQ | Não | 6,54 | Negociar | |
| |
PI | 143,93 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -9,54% | USD | NASDAQ | Não | 143,93 | Negociar | |
| |
INCY | 114,40 | 20/11/2026 20:58:48 | CTR | -1,27% | USD | NASDAQ | Não | 115,87 | Negociar | |
| |
INVA | 18,42 | 20/11/2026 20:58:48 | CTR | 0,05% | USD | NASDAQ | Não | 18,41 | Negociar | |
| |
NSIT | 150,37 | 20/11/2026 20:58:47 | CTR | -6,29% | USD | NASDAQ | Não | 160,46 | Negociar | |
| |
NSPR | 0,5401 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -12,97% | USD | NASDAQ | Não | 0,5401 | Negociar | |
| |
INTC | 51,28 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -8,03% | USD | NASDAQ | Não | 51,28 | Negociar | |
| |
NTLA | 10,00 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | 4,83% | USD | NASDAQ | Não | 10,00 | Negociar | |
| |
IDCC | 252,76 | 20/11/2026 20:58:47 | CTR | -6,64% | USD | NASDAQ | Não | 270,75 | Negociar | |
| |
TILE | 29,8112 | 20/11/2026 20:58:46 | CTR | -2,26% | USD | NASDAQ | Não | 30,50 | Negociar | |
| |
INTU US | 270,44 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -12,81% | USD | NASDAQ | Não | 270,44 | Negociar | |
| |
ISRG | 399,05 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -2,10% | USD | NASDAQ | Não | 399,05 | Negociar | |
| |
IONS | 26,56 | 20/11/2026 20:58:48 | CTR | -2,42% | USD | NASDAQ | Não | 27,22 | Negociar | |
| |
IOVA | 6,90 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -5,68% | USD | NASDAQ | Não | 6,90 | Negociar | |
| |
IRDM | 42,08 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -3,89% | USD | NASDAQ | Não | 42,08 | Negociar | |
| |
ITRI | 97,12 | 20/11/2026 20:58:45 | CTR | -0,48% | USD | NASDAQ | Não | 97,59 | Negociar | |
| |
JJSF | 94,7911 | 20/11/2026 20:58:47 | CTR | 0,37% | USD | NASDAQ | Não | 94,44 | Negociar | |
| |
JBLU | 3,32 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -3,76% | USD | NASDAQ | Não | 3,32 | Negociar | |
| |
KMB | 106,43 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | 0,93% | USD | NASDAQ | Não | 106,43 | Negociar | |
| |
KLAC | 126,87 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -10,09% | USD | NASDAQ | Não | 126,87 | Negociar | |
| |
KOPN | 2,575 | 20/11/2026 21:30:00 | CTR | -9,33% | USD | NASDAQ | Não | 2,575 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |