AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 13 14 15 16 17 > | |||||||||||
| |
ACTG | 4,3663 | 21/09/2026 18:12:37 | CTR | -3,19% | USD | NASDAQ | Não | 4,51 | Negociar | |
| |
AIXA | 36,61 | 21/09/2026 18:27:45 | CTR | 5,29% | EUR | SG SI | Não | 34,77 | Negociar | |
| |
BXMT | 13,3177 | 21/09/2026 18:12:38 | CTR | 0,36% | USD | NEW YORK | Não | 13,27 | Negociar | |
| |
BC | 67,075 | 21/09/2026 18:12:46 | CTR | -0,70% | USD | NEW YORK | Não | 67,55 | Negociar | |
| |
LEU | 155,035 | 21/09/2026 18:12:44 | CTR | 6,75% | USD | NEW YORK | Não | 145,23 | Negociar | |
| |
CBK | 41,85 | 21/09/2026 18:27:42 | CTR | 3,59% | EUR | SG SI | Não | 40,40 | Negociar | |
| |
CCU | 11,0985 | 21/09/2026 18:12:29 | CTR | -1,26% | USD | NEW YORK | Não | 11,24 | Negociar | |
| |
DUK | 117,61 | 21/09/2026 18:12:45 | CTR | 0,07% | USD | NEW YORK | Não | 117,53 | Negociar | |
| |
PLUS | 91,42 | 21/09/2026 18:12:42 | CTR | 0,35% | USD | NASDAQ | Não | 91,10 | Negociar | |
| |
HALO | 111,2157 | 21/09/2026 18:12:43 | CTR | -1,10% | USD | NASDAQ | Não | 112,45 | Negociar | |
| |
ALMKT | 0,1498 | 21/09/2026 16:29:12 | CTR | 1,90% | EUR | Euronext Paris | Não | 0,147 | Negociar | |
| |
MEI | 13,48 | 21/09/2026 18:12:35 | CTR | 1,58% | USD | NEW YORK | Não | 13,27 | Negociar | |
| |
NCLH | 14,545 | 21/09/2026 18:12:47 | CTR | 3,01% | USD | NEW YORK | Não | 14,12 | Negociar | |
| |
PHARM | 0,928 | 21/09/2026 16:35:15 | CTR | 1,22% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 0,9168 | Negociar | |
| |
POXEL | 0,1814 | 21/09/2026 16:13:13 | CTR | 11,29% | EUR | Euronext Paris | Não | 0,163 | Negociar | |
| |
RHI | 37,02 | 21/09/2026 18:12:33 | CTR | -0,96% | USD | NEW YORK | Não | 37,38 | Negociar | |
| |
STAG | 37,38 | 21/09/2026 18:12:38 | CTR | -0,58% | USD | NEW YORK | Não | 37,60 | Negociar | |
| |
SUPN | 42,567 | 21/09/2026 18:12:35 | CTR | 1,35% | USD | NASDAQ | Não | 42,00 | Negociar | |
| |
WEN | 6,8092 | 21/09/2026 18:12:38 | CTR | 1,03% | USD | NASDAQ | Não | 6,74 | Negociar | |
| |
USNA | 14,2967 | 21/09/2026 18:12:42 | CTR | 1,11% | USD | NEW YORK | Não | 14,14 | Negociar | |
| |
VOD | 17,035 | 21/09/2026 18:12:36 | CTR | 0,50% | USD | NASDAQ | Não | 16,95 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |