AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 76 77 78 79 80 > | |||||||||||
| |
SCHW | 99,03 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,49% | USD | NEW YORK | Não | 99,03 | Negociar | |
| |
FIRY | 12,42 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -2,08% | USD | NEW YORK | Não | 12,42 | Negociar | |
| |
SJM | 121,00 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,57% | USD | NEW YORK | Não | 121,00 | Negociar | |
| |
SSL | 14,03 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -1,96% | USD | NEW YORK | Não | 14,03 | Negociar | |
| |
SMG | 50,89 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,43% | USD | NEW YORK | Não | 50,89 | Negociar | |
| |
SLQT | 0,3981 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | -2,90% | USD | NEW YORK | Não | 0,41 | Negociar | |
| |
S | 22,38 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -6,65% | USD | NEW YORK | Não | 22,38 | Negociar | |
| |
SCI | 77,845 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | 0,12% | USD | NEW YORK | Não | 77,75 | Negociar | |
| |
NOW | 135,62 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -1,54% | USD | NEW YORK | Não | 135,62 | Negociar | |
| |
SHAK | 55,55 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -3,26% | USD | NEW YORK | Não | 55,55 | Negociar | |
| |
SHW | 328,95 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | 2,67% | USD | NEW YORK | Não | 320,40 | Negociar | |
| |
FOUR | 38,45 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,85% | USD | NEW YORK | Não | 38,45 | Negociar | |
| |
SSTK | 4,175 | 25/09/2026 20:59:49 | CTR | 0,84% | USD | NEW YORK | Não | 4,14 | Negociar | |
| |
SPG | 204,82 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,06% | USD | NEW YORK | Não | 204,82 | Negociar | |
| |
AOS | 58,635 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | 1,62% | USD | NEW YORK | Não | 57,70 | Negociar | |
| |
SNAP | 5,42 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,09% | USD | NEW YORK | Não | 5,42 | Negociar | |
| |
SNA | 369,20 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,4% | USD | NEW YORK | Não | 369,20 | Negociar | |
| |
SNOW | 335,94 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,59% | USD | NEW YORK | Não | 335,94 | Negociar | |
| |
SO | 82,885 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | -0,01% | USD | NEW YORK | Não | 82,89 | Negociar | |
| |
LUV | 42,68 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 2,68% | USD | NEW YORK | Não | 42,68 | Negociar | |
| |
PRKS | 33,275 | 25/09/2026 20:59:49 | CTR | 1,85% | USD | NEW YORK | Não | 32,67 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |